
中央财经大学
211双一流公办财经类普通本科应用经济学
院校代码10157
所在地北京 / 北京市
地址南路校区:北京市海淀区学院南路39号,沙河校区:北京市昌平区沙河高教园区
电话010-62288332
邮箱zsb@cufe.edu.cn
学校简介
中央财经大学是由教育部、财政部及北京市人民政府共同建设的教育部直属高等教育机构,入选国家“双一流”、
校园风光

校门

宿舍区

中财之春

沙河校区篮球场

沙河校区学院楼

大学生活动中心全景

食堂

图书馆
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ((中外合作办学国际贸易、金融风)险管理) | -- | PDF 院校名称:中央财经大学(北京市) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 4 |
| 与大数据双学位项目2个专业) | -- | PDF 记录院校名称:中央财经大学(北京市) | -- | 不限 | 4年 | 5,000 | 1 |
| 体育经济与管理 | -- | PDF 院校名称:中央财经大学(北京市) | -- | 不限 | 4年 | 5,000 | 1 |
| 保险学 | -- | 依据该校双校区建设布局及实际办学情况制定;外语语种:无限制限制;口试:不设置 | -- | 物 | 4年 | 5,000 | 1 |
| 保险学(北理工智能、保险联培) | -- | 依据该校双校区发展规划及实际办学情况制定;支持语种:无限制限制;口试环节:无 | -- | 物 | 4年 | 5,000 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | -- | PDF 院校名称:中央财经大学(北京市) | -- | 不限 | 4年 | 5,000 | 3 |
| 公共管理类 | -- | 市管理 (北京科技大学土木专业联培) 专业;PDF 院校名称:中央财经大学 (北京市) | -- | 不限 | 4年 | 5,000 | 1 |
| 双学位、与工管双学位等4个专业) | -- | PDF 院校名称:中央财经大学(北京市) | -- | 不限 | 4年 | 5,000 | 2 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | -- | 依据学校双校区建设布局及实际办学情况制定;外语语种:无限制限制;口试:否 | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 4 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | -- | -- | -- | 不限选考科目 | 四 | 100,000 | 5 |
第 1 / 5 页(共 50 条)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
第 1 / 2 页(共 20 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 金融学 | 依据学校双校区发展规划及实际办学情况予以划定;外语语种:无限制限制;口试:否 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 财政学类 | 本批次涵盖财政学、税收学、资产评估(数智估值菁英班)、财政学(财政基础理论基地班)及税收学(北京外国语大学英语专业联培)等专业;具体开设情况依据学校两校区建设规划及办学实际情况而定;外语语种不限;不设口试环节。 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 4 | 5,000 |
| 2026 | 应用心理学(经济心理学) | 依据该校双校区建设蓝图及实际办学情况制定;外语语种:无限制限制;口试环节:不设置 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 5,500 |
| 2026 | 经济与贸易类 | 涵盖专业方向包括国际经济与贸易、国际商务、贸易经济,以及国际经济与贸易(含国际贸易与应统双学位项目);具体培养方案依据学校双校区建设规划及实际办学情况而定;外语语种要求不限;是否设置口试环节:否。 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 3 | 5,000 |
| 2026 | 经济学类(智能经济) | 涵盖专业方向为经济学与国民经济管理;具体设置依据学校双校区建设规划及实际办学情况而定;外语语种无限制要求;口试环节:无。 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 新闻传播学类 | 涵盖专业:新闻学(侧重财经新闻方向)、广告学(侧重品牌管理方向);依据该校双校区建设布局及实际办学情况予以确定;外语语种:无限制限制;口试环节:无需进行 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 经济学类(澄明书院) | 涵盖专业方向包括:经济学(数理经济与数理金融)、金融学(国际金融与公司理财)、财政学(财政理论与政策);依据该校两个校区的建设规划及实际办学情况予以确定;外语语种:不限;口试:否 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 5 | 5,000 |
| 2026 | 法学(含与会计学双学位、与工管双学位等4个专业) | 依据该校双校区发展规划及实际办学情况而定;外语语种:不限;口试:否 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 4 | 5,000 |
| 2026 | 工商管理类(商学院) | 本专业涵盖工商管理、工商管理(法学与工管双学位)、市场营销(大数据营销方向)、人力资源管理、供应链管理以及供应链管理(供应链与经统双学位)等方向。具体课程设置将依据学校两个校区的规划布局及实际办学情况予以确定。外语语种要求不限,且无需参加口试。 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 工商管理类(会计学院) | 涵盖专业包括会计学、会计学(法学双学位)、财务管理、审计学;依据学校两个校区的建设规划及实际办学情况确定;外语语种无限制;口试环节:否 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 5 | 5,000 |
第 1 / 8 页(共 76 条)