录取分数线
查询全国高校历年录取分数线
共找到 1244 条记录
| 院校 / 专业 | 年份 | 批次 / 科类 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 专科批综合 | 150 | 4,313 | 150 | |
泉州海洋职业学院会计学 | 2025 | 专科批理科 | 150 | 33,640 | 155 |
北京交通运输职业学院城市轨道交通通信信号技术 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 1 | 155 |
重庆城市管理职业学院电子信息工程 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 15,274 | 154 |
武汉软件工程职业学院会计学 | 2025 | 专科批历史类 | 150 | 14,104 | 157 |
北京网络职业学院计算机网络技术(网络安全运维)(信息技术合格,通用技术合格) | 2025 | 专科批综合 | 150 | 14,289 | 158 |
江西中医药高等专科学校市场营销 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 3,454 | 152 |
天津生物工程职业技术学院市场营销 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 17,869 | 154 |
北京电子科技职业学院工业互联网应用 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 16,318 | 150 |
北京劳动保障职业学院安全技术与管理 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 16,727 | 158 |
哈尔滨铁道职业技术学院城市轨道交通工程技术 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 12,722 | 157 |
首钢工学院环境工程技术 | 2025 | 专科批理科 | 150 | 33,648 | 156 |
武汉交通职业学院城市轨道交通工程技术(物理合格,信息技术合格) | 2025 | 专科批综合 | 150 | 6,270 | 154 |
北京农业职业学院市场营销 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 3,998 | 155 |
天津渤海职业技术学院会计学 | 2025 | 专科批历史类 | 150 | 14,112 | 150 |
北京社会管理职业学院市场营销 | 2025 | 专科批理科 | 150 | 33,774 | 153 |
北京体育职业学院运动训练 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 6,960 | 153 |
上海城建职业学院建设工程管理 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 1 | 155 |
江西司法警官职业学院工商管理 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 9,999 | 156 |
北京经济管理职业学院金融科技应用 | 2025 | 专科批综合 | 150 | 18,684 | 159 |
第 1 / 63 页(共 1244 条)