
石家庄邮电职业技术学院
公办理工类专科(高职)
院校代码11702
所在地河北 / 石家庄市
地址西校区:河北省石家庄市体育南大街318号,东校区:河北省石家庄市翟营南大街51号
电话0311-85998903,0311-85998905
邮箱zsb@cptc.cn
学校简介
石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。
学院现建有两个校区,拥有校舍面积25万余平方米、教职员工1100余人,固定资产总值5.79亿多元。图书馆藏书81.5万册。目前,全日制学生规模8000余人,年集中培训3万余人次,中国邮政网络学院注册学员近80万,年访问量突破6000万人次。
六十多年来,学院始终坚持“立足邮政 服务基层 贡献社会”的办学宗旨,长期致力于邮电基层人才培养、邮政党校教育和邮政科技服务支撑,积累了具有鲜明行业特色的优质教育培训资源,为行业企业培养了数万名高素质专门人才,走出了一条校企深度融合、共育人才的特色道路。
校园风光
学院全景
教室
校园一角
校园一角2
校门
球场
雕塑
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全技术应用 | 101 | (东校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 信息安全技术应用 | 505 | (东校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 大数据技术 | 102 | (东校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 大数据技术 | 17 | -- | -- | 物理 | 三 | 5,000 | 10 |
| 大数据技术 | 33 | (办学地点东校区) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 3 |
| 大数据技术 | 506 | (东校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 3 |
| 大数据技术 | 02 | (办学地点东校区) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 3 |
| 大数据技术 | 03 | -- | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 大数据技术 | 04 | -- | -- | -- | -- | 5,000 | 2 |
| 大数据技术 | 15 | -- | -- | -- | -- | 5,000 | 2 |
| 大数据技术 | 05 | (办学地点:东校区;为河南邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | -- | -- | -- | 5,000 | 10 |
| 大数据技术 | 19 | -- | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 3 |
| 市场营销 | 26 | (数字营销方向) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 5 |
| 市场营销 | 1 | (数字营销方向) | -- | -- | -- | -- | 2 |
| 市场营销 | 12 | (数字营销方向) | -- | 物理 | 三 | 5,000 | 5 |
| 市场营销 | 4 | (数字营销方向) | -- | 历史 | 三 | 5,000 | 5 |
| 市场营销 | 19 | (数字营销方向)(为陕西邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)教学地点:河北省石家庄市裕 | -- | -- | -- | 5,000 | 5 |
| 市场营销 | 0 | (数字营销方向) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 市场营销 | 09 | (数字营销方向) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 5 |
| 市场营销 | 03 | (录取条件见院校招生章程)(数字营销方向) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 3 |
| 市场营销 | 11 | (数字营销方向)(5000元,(思想政治合格,信息技术合格))(专业为北京邮政订单培养,具有北京市户 | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 智能产品开发与应用 | 31 | (办学地点东校区) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 4 |
| 智能产品开发与应用 | 14 | (民族班) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 4 |
| 智能产品开发与应用 | 15 | -- | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 10 |
| 机电一体化技术 | 2 | (邮政装备智能化方向) | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 机电一体化技术 | 51H | (邮政装备智能化方向) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 3 |
| 机电一体化技术 | 501 | (邮政装备智能化方向)(西校区) | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 2 |
| 机电一体化技术 | 512 | (邮政装备智能化方向)(西校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 5 |
| 机电一体化技术 | 01 | (邮政装备智能化方向)(办学地点:西校区;为河南邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | -- | -- | -- | 5,000 | 10 |
| 物流类 | 05 | 包含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;为黑龙江邮政订单培养,入学后须面试, | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 3 |
| 物流类 | 29 | 含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业, | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 9 |
| 物流类 | 107 | (西校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 1 |
| 物流类 | 8 | -- | -- | 历史 | 三 | 5,000 | 7 |
| 物流类 | 20 | -- | -- | 物理 | 三 | 5,000 | 8 |
| 物流类 | 508 | (西校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 物流类 | 503 | (东校区) | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 3 |
| 物流类 | 521 | (包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 1 |
| 物流类 | 12 | 含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营专业;为河北邮政订单培养,面向全省就业, | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 6 |
| 物流类 | 21 | -- | -- | -- | 3年 | 5,000 | 2 |
| 物流类 | 09 | (现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营)(录取条件见院校招生章程) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 3 |
| 物流类 | 502 | 为浙江邮政培养,入学后须面试,详见学校招生网站。东校区。含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方 | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 20 |
| 物流类 | 002 | (含:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理)、供应链运营)(东校区) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 6 |
| 物流类 | 005 | (含:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理)、供应链运营)(东校区) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 9 |
| 物流类 | 08 | (包含专业:现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;办学地点:东校区;为河南邮政 | -- | -- | -- | 5,000 | 16 |
| 物流类 | 03 | (含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向》、供应链运营;为安微邮政订单培养,入学后须面试,具 | -- | 不限 | -- | 5,000 | 12 |
| 物联网应用技术 | 104 | (东校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 2 |
| 物联网应用技术 | 16 | -- | -- | 物理 | 三 | 5,000 | 5 |
| 物联网应用技术 | 30 | (办学地点东校区) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 2 |
| 物联网应用技术 | 503 | (东校区)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 3 |
| 物联网应用技术 | 01 | (办学地点东校区) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 2 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 普通类二段 | 综合 | 普通类 | 150 | 454 | -- | 280,163 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 综合 | 普通类 | 274 | 502 | -- | 160,293 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 488 | 488 | -- | 175,416 |
| 2022 | 湖北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 200 | 353 | -- | 161,668 |
| 2022 | 湖北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 200 | 368 | -- | 83,617 |
| 2022 | 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 200 | 421 | -- | 187,937 |
| 2022 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 200 | 428 | -- | 78,106 |
| 2022 | 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 150 | 374 | -- | 230,625 |
| 2022 | 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 150 | 426 | -- | 106,119 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 160 | 321 | -- | 79,559 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科提前批 | 理科 | 普通类 | 160 | 307 | -- | 84,587 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 160 | 359 | -- | 27,176 |
| 2022 | 黑龙江 | 专科提前批 | 文科 | 普通类 | 160 | 355 | -- | 28,102 |
| 2022 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 150 | 336 | -- | 134,551 |
| 2022 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 150 | 395 | -- | 51,703 |
| 2022 | 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 150 | 420 | -- | 82,279 |
| 2022 | 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 150 | 403 | -- | 32,203 |
| 2022 | 吉林 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 150 | 324 | -- | 64,382 |
| 2022 | 吉林 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 150 | 374 | -- | 21,861 |
| 2022 | 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 180 | 323 | -- | 159,883 |
第 1 / 9 页(共 166 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 计算机应用技术 | (金融信息技术方向)(为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 安徽 | 专科批 | 物理 | 不限 | -- | 20 | 5,000 |
| 2024 | 计算机应用技术 | (金融信息技术方向)(为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 安徽 | 专科批 | 历史 | 不限 | -- | 5 | 5,000 |
| 2024 | 邮政快递运营管理 | (为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 安徽 | 专科批 | 物理 | 不限 | -- | 18 | 5,000 |
| 2024 | 邮政快递运营管理 | (为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 安徽 | 专科批 | 历史 | 不限 | -- | 12 | 5,000 |
| 2024 | 物流类 | (含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向)、供应链运营;为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具 | 安徽 | 专科批 | 物理 | 不限 | -- | 18 | 5,000 |
| 2024 | 物流类 | (含现代物流管理、现代物流管理(仓储运营管理方向》、供应链运营;为安微邮政订单培养,入学后须面试,具 | 安徽 | 专科批 | 历史 | 不限 | -- | 12 | 5,000 |
| 2024 | 金融类 | (含金融服务与管理〈邮政金融方向)、保险实务、财富管理、金融科技应用;为安微邮政订单培养,入学后须面 | 安徽 | 专科批 | 物理 | 不限 | -- | 70 | 5,000 |
| 2024 | 金融类 | (含金融服务与管理(邮政金融方向》、保险实务、财富管理、金融科技应用;为安徽邮政订单培养,入学后须面 | 安徽 | 专科批 | 历史 | 不限 | -- | 60 | 5,000 |
| 2024 | 邮政通信管理 | (代理金融方向)(为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 安徽 | 专科批 | 物理 | 不限 | -- | 30 | 5,000 |
| 2024 | 邮政通信管理 | (代理金融方向)(为安徽邮政订单培养,入学后须面试,具体详见学校招生网站)) | 安徽 | 专科批 | 历史 | 不限 | -- | 20 | 5,000 |
| 2024 | 财务会计类 | (包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理。) | 青海 | 专科批M段 | 理科 | -- | -- | 3 | 5,000 |
| 2024 | 大数据技术 | -- | 青海 | 专科批M段 | 理科 | -- | -- | 2 | 5,000 |
| 2024 | 计算机应用技术 | (邮政信息技术方向) | 青海 | 专科批M段 | 理科 | -- | -- | 2 | 5,000 |
| 2024 | 财务会计类 | (包含专业:大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理) | 青海 | 专科批M段 | 文科 | -- | -- | 2 | 5,000 |
| 2024 | 大数据技术 | -- | 青海 | 专科批M段 | 文科 | -- | -- | 2 | 5,000 |
| 2024 | 计算机应用技术 | (邮政信息技术方向) | 青海 | 专科批M段 | 文科 | -- | -- | 2 | 5,000 |
| 2024 | 财务会计类 | (大数据与会计、大数据与会计(邮政财务会计方向)、大数据与财务管理)(民族班) | 新疆 | 专科(单列类外语) | 理科 | -- | 3年 | 2 | 5,000 |
| 2024 | 物联网应用技术 | (民族班) | 新疆 | 专科(单列类外语) | 理科 | -- | 3年 | 2 | 5,000 |
| 2024 | 软件技术 | (民族班)(前端开发与测试方向) | 新疆 | 专科(单列类外语) | 理科 | -- | 3年 | 4 | 5,000 |
| 2024 | 智能产品开发与应用 | (民族班) | 新疆 | 专科(单列类外语) | 理科 | -- | 3年 | 4 | 5,000 |
第 1 / 103 页(共 2043 条)