
宁波诺丁汉大学
中外合作办学综合类普通本科
院校代码10142
所在地浙江 / 宁波市
地址浙江省宁波市泰康东路199号
电话0574-88180182
邮箱Admissions@nottingham.edu.cn
学校简介
u3000
宁波诺丁汉大学是中国第一家经教育部批准引进世界百强优质高教资源的中外合作大学,颁发与英国诺丁汉大学相同的文凭。
u3000u3000宁波诺丁汉大学地处宁波市高教园区,由宁波市人民政府主办,浙江万里学院与英国诺丁汉大学联办。宁波诺丁汉大学是中国第一家经教育部批准引进世界一流大学并具有独立法人资格、独立校园的中外合作大学。宁波诺丁汉大学的创办,使中国学生能以远低于海外的留学费用、不出国门就可以享受到世界一流大学的教育资源。
校园风光
校门
3
2
教学楼
校门
花园
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传播学 | 06 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于110分,(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)) | -- | -- | -- | 100,000 | 3 |
| 传播学 | 02 | (中外合作办学)(合作方:英国诺丁汉大学;外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎 | -- | -- | -- | 100,000 | 1 |
| 传播学 | 100 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 6 |
| 传播学 | 01 | (外语成绩≥110分,全英文授课,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | -- | -- | 4年 | 100,000 | 2 |
| 传播学 | 4 | (中外合作办学) | -- | 历史 | 四 | 100,000 | 4 |
| 传播学 | 10 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 2 |
| 传播学 | 12 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分。全英文授课,非英语语种考生慎报) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 3 |
| 传播学 | 03 | (中外合作办学)(全英文授课,外语成绩不低于115分) | -- | -- | -- | 10 | 2 |
| 传播学 | 503 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 1 |
| 传播学 | 0 | (中外合作办学) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 传播学 | A3 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于110分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)。) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 1 |
| 传播学 | 05 | (中外合作办学) | -- | -- | 4年 | 100,000 | 5 |
| 传播学 | 002 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)) | -- | 不限 | -- | 100,000 | 1 |
| 传播学 | 003 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报)。) | -- | 不限 | -- | 100,000 | 5 |
| 传播学 | 101 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 四 | 100,000 | 2 |
| 传播学 | AD | (中外合作办学)(英语单科不低于115分(100000/4) | -- | 不限 | 4年 | -- | -- |
| 传播学 | 04 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报))) | -- | 不限 | -- | 100,000 | 5 |
| 传播学 | 504 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 四 | 100,000 | 2 |
| 传播学 | 15 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | -- | 不限 | -- | 100,000 | 3 |
| 传播学 | 006 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 四 | 10 | 30 |
| 传播学 | 010 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 四 | 100,000 | 3 |
| 传播学 | 013 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 4年 | 100,000 | 1 |
| 传播学 | 508 | (中外合作办学)(外语语种:不限) | -- | 不限 | 4年 | 10 | 2 |
| 化学 | 09 | (中外合作办学) | -- | 化学 | 四 | 100,000 | 1 |
| 化学 | 04 | (中外合作办学)(2加2)(合作方:英国诺丁汉大学;外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语 | -- | -- | -- | 100,000 | 2 |
| 化学 | 17 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分。全英文授课,非英语语种考生请慎重填报。后两年 | -- | 物理,化学 | 4年 | 100,000 | 2 |
| 化学 | 0 | (中外合作办学) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 化学 | 02 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报);后两 | -- | 化 | -- | 100,000 | 2 |
| 化学 | 017 | (中外合作办学) | -- | 物理,化学 | 四 | 10 | 4 |
| 国际事务与国际关系 | 05 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于110分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含2个专业方向 | -- | -- | -- | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 07 | (中外合作办学)(外语成绩不低于115分(英文授课,非英语语种考生请慎重填报),包含专业:国际学、国 | -- | 政治 | -- | 100,000 | 2 |
| 国际事务与国际关系 | 03 | (中外合作办学)(合作方:英国诺丁汉大学;外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎 | -- | -- | -- | 100,000 | 2 |
| 国际事务与国际关系 | 105 | (中外合作办学) | -- | 政 | 4年 | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 7 | (中外合作办学) | -- | 历史 | 四 | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 09 | (中外合作办学)(含:国际学、国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语方向) | -- | 政治 | 4年 | 100,000 | 2 |
| 国际事务与国际关系 | 02 | (中外合作办学)(含2个专业方向:国际学、国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语)(全英文授课,外 | -- | -- | -- | 10 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 04 | (中外合作办学) | -- | -- | 4年 | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | A4 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于110分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含2个专业方向 | -- | 政治 | 4年 | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 20 | (中外合作办学)(100000元,外语成绩不低于115分,全英文授课,非英语语种考生慎重填报,含国际 | -- | 政 | 4年 | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 006 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含2个专业方向 | -- | 政 | -- | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 0 | (中外合作办学) | -- | 历史,思想政治 | 四 | 100,000 | 2 |
| 国际事务与国际关系 | 103 | (中外合作办学)(外语语种:不限) | -- | 政治 | 4年 | 10 | 2 |
| 国际事务与国际关系 | AG | (中英语单科不低于115分外合作办学)(100000/4) | -- | 思想政治 | 4年 | -- | -- |
| 国际事务与国际关系 | 005 | (中外合作办学) | -- | 政 | 四 | 10 | 8 |
| 国际事务与国际关系 | 509 | (中外合作办学) | -- | 政治 | 四 | 100,000 | 1 |
| 国际事务与国际关系 | 08 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含2个专业方向 | -- | -- | 四 | -- | 3 |
| 国际事务与国际关系 | 507 | (中外合作办学)(外语语种:不限) | -- | 政治 | 4年 | 10 | 1 |
| 国际商务 | 07 | (中外合作办学) | -- | 不限 | 四 | 100,000 | 6 |
| 国际商务 | 01 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于110分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含4个专业方向 | -- | -- | -- | 100,000 | 2 |
| 国际商务 | 06 | (中外合作办学)(外语成绩不低于115分(英文授课,非英语语种考生请慎重填报),包含专业:国际商务管 | -- | 不限 | -- | 100,000 | 5 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 472 | 611 | -- | 10,297 |
| 2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 483 | 658 | -- | 4,132 |
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 488 | 609 | -- | 44,088 |
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 中外合作办学 | 443 | 567 | -- | 52,080 |
| 2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 405 | 543 | -- | 9,179 |
| 2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 448 | 604 | -- | 9,574 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 400 | 537 | -- | 9,620 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 400 | 533 | -- | 10,493 |
| 2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 400 | 530 | -- | 11,182 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 463 | 619 | -- | 10,292 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 463 | 611 | -- | 11,848 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 463 | 607 | -- | 12,703 |
| 2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 463 | 605 | -- | 13,096 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 497 | 595 | -- | 53,493 |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 515 | 557 | -- | 45,585 |
| 2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 538 | 557 | -- | 10,708 |
| 2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 429 | 432 | -- | 36,692 |
| 2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 400 | 404 | -- | 0 |
| 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 362 | 567 | -- | 19,165 |
| 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 430 | 523 | -- | 65,475 |
第 1 / 10 页(共 200 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 传播学 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 不限 | -- | 3 | 100,000 |
| 2024 | 经济学 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 不限 | -- | 4 | 100,000 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分〈全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 不限 | -- | 1 | 100,000 |
| 2024 | 财务管理 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 不限 | -- | 4 | 100,000 |
| 2024 | 国际商务 | (中外合作办学)(含国际商务管理、国际商务经济学、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 不限 | -- | 3 | 100,000 |
| 2024 | 建筑学 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 不限 | -- | 2 | 100,000 |
| 2024 | 环境科学 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非英语语种考生请慎重填报);后两 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 3 | 100,000 |
| 2024 | 财务管理 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》)) | 安徽 | 本科批 | 历史 | 不限 | -- | 8 | 100,000 |
| 2024 | 统计学 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非英语语种考生请慎重填报);后两 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 1 | 100,000 |
| 2024 | 国际事务与国际关系 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报〉,含2个专业方向 | 安徽 | 本科批 | 历史 | 政 | -- | 3 | 100,000 |
| 2024 | 传播学 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报))) | 安徽 | 本科批 | 历史 | 不限 | -- | 5 | 100,000 |
| 2024 | 数学与应用数学 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分(全英文投课,非英语语种考生请慎重填报);后两 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 2 | 100,000 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(含计算机科学、计算机科学与人工智能方向;外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 5 | 100,000 |
| 2024 | 英语 | (中外合作办学)(英语单科成绩不低于120分,含2个专业方向:英语与应用语言学、英语研究与国际商务) | 安徽 | 本科批 | 历史 | 不限 | -- | 2 | 100,000 |
| 2024 | 化学 | (中外合作办学)(2加2)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报);后两 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 2 | 100,000 |
| 2024 | 国际商务 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报》,含4个专业方向 | 安徽 | 本科批 | 历史 | 不限 | -- | 8 | 100,000 |
| 2024 | 电气类 | (中外合作办学)(2加2)(含材料成型及控制工程、工业设计、电气工程及其自动化、土木工程、建筑环境与 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 8 | 100,000 |
| 2024 | 经济学 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分《全英文授课,非英语语种考生请慎重填报))) | 安徽 | 本科批 | 历史 | 不限 | -- | 3 | 100,000 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),含2个专业方向 | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 5 | 100,000 |
| 2024 | 电气类 | (中外合作办学)(外语单科成绩不低于115分(全英文授课,非英语语种考生请慎重填报),包含8个专业: | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 6 | 100,000 |
第 1 / 132 页(共 2637 条)