
武汉电力职业技术学院
公办理工类专科(高职)
院校代码11667
所在地湖北 / 武汉市
地址湖北省武汉市洪山区珞喻路189号
电话027-87798776,027-87798779
邮箱78605494@qq.com
学校简介
武汉电力职业技术学院坐落于东湖之畔,是一所历史悠久、底蕴深厚的老牌院校。其前身可追溯至1953年创建的武汉电力学校。1958年升格为武汉电力专科学校(始办专科)。1960年筹建湖北电力学院(始办本科),并招收了第一届本科生。1962年更名为武汉电力学校。2002年升格为武汉电力职业技术学院。69年来,学院为国家电力工业和地方经济发展输送了7万余名毕业生,大量毕业生已经成为电力行业的各级领导干部和专业技术骨干,享有“湖北电力黄埔”之美誉。2019年入选国家“双高计划”首批建设单位。
建校以来,学院不断创新教育教学理念、办学体制机制和人才培养模式,在中国电力教育发展史上留下了浓墨重彩的身影。学院是“国家双高建设单位”“湖北省‘双高’校”“湖北省优质专科高等职业院校”“湖北省示范性高职院校”“全国高职高专院校人才培养工作水平评估优秀院校”和教育部
校园风光

校门

校园风光4

校园风光5
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供用电技术 | -- | 办学地点:校本部;计划类别:普通类;外语语种:不限;口试:否 | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 4 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | -- | 办学地点:校本部;计划类别:普通类;外语语种:不限;口试:否 | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 1 |
| 刑事侦查技术 | -- | PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 2 |
| 刑事执行 | -- | <p>PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市)</p> | -- | -- | 3年 | 5,000 | 2 |
| 发电厂及电力系统 | -- | 办学地点:校本部;计划类别:普通类;外语语种:不限;口试:否 | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 1 |
| 发电运行技术 | -- | 办学地点:校本部;计划类别:普通类;外语语种:不限;口试:否 | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 4 |
| 司法信息安全 | -- | <br>PDF 院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第 001 组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第 002 组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第 002 组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 2 |
| 司法警务 | -- | PDF 院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第 001 组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第 002 组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第 002 组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | -- | -- | 3年 | 5,000 | 1 |
| 商务英语 | -- | PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | -- | -- | 3年 | 3,200 | 1 |
| 大数据与会计 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 5,000 | 1 |
第 1 / 4 页(共 31 条)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 计算机应用技术 | PDF 院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第 001 组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第 002 组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第 002 组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市)” | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 5,000 |
| 2026 | 刑事执行 | <p>PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市)</p> | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 司法警务 | PDF 院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第 001 组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第 002 组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第 002 组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 5,000 |
| 2026 | 刑事侦查技术 | PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 司法信息安全 | <br>PDF 院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第 001 组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第 002 组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第 002 组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 2 | 5,000 |
| 2026 | 软件技术理方向)(企业信息化管 | <p>PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市)</p> | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 8,580 |
| 2026 | 康复治疗技术 | PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 5,460 |
| 2026 | 金融服务与管理 | <p>PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市)</p> | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 3,500 |
| 2026 | 商务英语 | PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 3,200 |
| 2026 | 社会工作 | PDF院校名称:武汉电力职业技术学院(武汉市第001组发电厂及电力系统电力系统自动化技术供用电技术热能动力工程技术发电运行技术市)湖北水利水电职业技术学院(武汉第002组水利工程机电一体化技术市)湖北城市建设职业技术学院(武汉第002组建筑工程技术智能建造技术物联网应用技术计算机应用技术大数据技术人工智能技术应用武汉警官职业学院(武汉市) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 物理类 | -- | 3年 | 1 | 3,850 |
第 1 / 4 页(共 31 条)