
中国人民大学(苏州校区)
985211双一流公办综合类普通本科
院校代码10015
所在地江苏 / 苏州市
地址江苏省苏州市工业园区仁爱路158号
电话0512-62605218
学校简介
2012年9月4日,中国人民大学正式发布文件,决定在苏州设立校区,全面统筹国际学院(苏州研究院)及中法学院等教学科研机构和社会服务机构的运营管理。中国人民大学苏州校区作为该校整体事业发展的关键组成部分与新兴增长极,定位为服务华东区域的教学科研枢纽;是面向全球、开展中外合作办学及培育顶尖人才的实践平台;也是优势学科延伸与强化的重要阵地。学校组建了苏州校区管理委员会,作为该校区最高领导机构,主要职责涵盖校区的总体战略规划、重大事项决策以及协调落实学校对苏州校区的相关扶持政策。现任中国人民大学校长陈雨露担任该委员会主任,副校长伊志宏、校长助理杨伟国担任副主任。
校园风光


2

3

4

5
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理外合作办学)(中 | -- | 合作院校为法国蒙彼利埃保罗·瓦莱里大学,颁发中法双学位。毕业时可获取PDF格式的院校名称证明:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第002组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向)" | -- | -- | 4年 | 70,000 | 2 |
| 人力资源管理(中外合作办学) | -- | 合作院校为法国蒙彼利埃保罗 - 瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位 | -- | 不限选考科目 | 四 | 70,000 | 2 |
| 人工智能(智慧治理方向) | -- | 顺应智能时代趋势,推动“新文科”与“新工科”深度交融,旨在塑造兼具前沿信息科学及人工智能技术能力,且精通经济社会发展与治理理论实践的战略型紧缺人才。该项目由智慧治理学院与苏州人工智能学院协同培养,配置成长导师、学术导师及业界导师,实施“场景式、项目制、团队化”的培养机制。 | -- | 选考化学 | 四 | 5,000 | 3 |
| 传播学(中外合作办学)(国际传播方向) | -- | 合作方为法国蒙彼利埃保罗 - 瓦莱里大学,学生毕业后可获得中法双学位证书 | -- | 不限选考科目 | 四 | 70,000 | 2 |
| 办学)(国际传播方向) | -- | 罗-瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位。;PDF院校名称:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第002组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向)) | -- | -- | 4年 | 70,000 | 1 |
| 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | -- | 合作院校为法国蒙彼利埃保罗 - 瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位;就读苏州校区;外语语种:不限;口试:否 | -- | 不限 | 4年 | 70,000 | 2 |
| 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | -- | 该专业由中国人民大学(苏州校区)与法国蒙彼利埃保罗 - 瓦莱里大学联合培养,学生完成学业后将同时获得中国及法国两所院校颁发的学位证书。 | -- | 不限选考科目 | 四 | 70,000 | 2 |
| 技术(中外合作办学) | -- | 学院,毕业时可获中法双学位。行器动力工程专业包含微电子科学与工程、自;PDF院校名称:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第003组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | -- | 化学 | 4年 | 70,000 | 3 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)数据科学与大数据 | -- | 若于法国索邦大学就读该项目,毕业时可取得中法双学位;若就读法国KEDGE商学院,则可获得相关学历认证。院校全称:苏州市中国人民大学(苏州校区),所属招生组别为第003组,具体专业方向为国民经济管理(中外合作办学),细分方向涵盖统计与数据治理。 | -- | 化学 | 4年 | 70,000 | 1 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | -- | 该专业与法国KEDGE商学院开展合作办学,学生毕业可获得中法双学位;就读地点为苏州校区;外语语种要求不限;无需参加口试。 | -- | 物加化 | 4年 | 70,000 | 2 |
第 1 / 2 页(共 17 条)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 天津 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 福建 | 普通类历史类本科批 | 历史类 | 普通类 | 458 | -- | -- | -- |
| 2026 | 福建 | 普通类历史类本科提前批-其他类 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 福建 | 普通类物理类本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | -- | -- | -- |
第 1 / 2 页(共 11 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 法语(中外合作办学) | 面向法语及英语语种考生招生;合作院校为法国索邦大学,毕业生可获得中法双学位;就读苏州校区;口试环节:是 | 天津 | 普通类提前本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 70,000 |
| 2026 | 国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | 合作院校为法国蒙彼利埃保罗 - 瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位;就读苏州校区;外语语种:不限;口试:否 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 70,000 |
| 2026 | 金融学(中外合作办学) | 该专业依托法国KEDGE商学院开展合作,学生毕业后可获得中法双学位;项目位于苏州校区;接受所有外语语种考生报考;无需参加口试环节。 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 不限 | 4年 | 2 | 70,000 |
| 2026 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 该专业与法国KEDGE商学院开展合作办学,学生毕业可获得中法双学位;就读地点为苏州校区;外语语种要求不限;无需参加口试。 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 物加化 | 4年 | 2 | 70,000 |
| 2026 | 金融学办学)(中外合作 | 合作院校为法国院校,毕业时可获中法双学位;PDF院校名称:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第003组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | -- | 4年 | 2 | 70,000 |
| 2026 | 数学与应用数学(中外合作办学)数据科学与大数据 | 若于法国索邦大学就读该项目,毕业时可取得中法双学位;若就读法国KEDGE商学院,则可获得相关学历认证。院校全称:苏州市中国人民大学(苏州校区),所属招生组别为第003组,具体专业方向为国民经济管理(中外合作办学),细分方向涵盖统计与数据治理。 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 4年 | 1 | 70,000 |
| 2026 | 技术(中外合作办学) | 学院,毕业时可获中法双学位。行器动力工程专业包含微电子科学与工程、自;PDF院校名称:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第003组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向) | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 4年 | 3 | 70,000 |
| 2026 | 法语(中外合作办学) | 考生需参加法国索邦大学口试并合格。毕业将授予中法双学位。招生对象为英语及法语考生。所属院校:中国人民大学(苏州校区)(苏州市) | 黑龙江 | 提前录取普通院校 | 历史类 | 不限 | 4年 | 2 | 70,000 |
| 2026 | 金融学办学)(中外合作传播学(中外合作 | 合作院校为法国学院位。,毕业时可获中法双学KEDGE商合作院校为法国蒙彼利埃保;PDF院校名称:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第002组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向)" | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | -- | 4年 | 5 | 70,000 |
| 2026 | 办学)(国际传播方向) | 罗-瓦莱里大学,毕业时可获中法双学位。;PDF院校名称:(苏州市中国人民大学)(苏州校区第002组国民经济管理(中外合作办学)(统计与数据治理方向)) | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | -- | 4年 | 1 | 70,000 |
第 1 / 2 页(共 19 条)