跳至主要内容西宁城市职业技术学院
公办综合类专科(高职)
院校代码11406
所在地青海 / 西宁市
地址青海省西宁市城北区宁张路295号
电话0971-4716807
邮箱1135444153@qq.com
校园风光

校园风光1

校园风光4

校园风光2

校园风光1

校园风光2
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|
| 会计学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 园林工程技术 | -- | 校区位于青海省西宁市 | -- | 不限 | 三 | 4,700 | 16 |
| 园林技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 4,200 | -- |
| 婴幼儿托育服务与管理 | -- | 办学地点:青海省西宁市 | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 12 |
| 学前教育 | -- | 办学地址位于青海省西宁市 | -- | 不限 | 三 | 4,300 | 20 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 市场营销 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 广告艺术设计 | -- | 办学地址位于青海省西宁市 | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 6 |
| 康复治疗技术 | -- | 健康服务分院坐落于青海省海北藏族自治州 | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 20 |
| 护理 | -- | 护理分院;办学地点:青海省西宁市 | -- | 不限 | 三 | 5,000 | 60 |
第 1 / 4 页(共 31 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|
| 2025 | 学前教育 | 办学地址位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 20 | 4,300 |
| 2025 | 早期教育 | 办学位置:青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 6 | 4,300 |
| 2025 | 婴幼儿托育服务与管理 | 办学地点:青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 12 | 5,000 |
| 2025 | 电力系统自动化技术 | 办学地址位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 5 | 4,700 |
| 2025 | 电气自动化技术 | 办学地点位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 7 | 4,700 |
| 2025 | 智能机电技术 | 办学地址位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 7 | 4,700 |
| 2025 | 智能控制技术 | 办学地点:青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 5 | 4,700 |
| 2025 | 烹饪工艺与营养 | 办学地点位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 4 | 4,300 |
| 2025 | 旅游管理 | 办学地址位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 12 | 4,300 |
| 2025 | 电子商务 | 办学地址位于青海省西宁市 | 青海 | 专科批 | 物理类 | 不限 | 三 | 12 | 4,300 |
第 1 / 31 页(共 310 条)