
浙江大学医学院
985211双一流公办医药类普通本科
院校代码10009
所在地浙江 / 杭州市
地址浙江省杭州市余杭塘路866号
电话0571-88208020
学校简介
暂无学校简介信息
当前没有找到相关内容
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 9A | (5十3一体化培养) | -- | -- | 5年 | 6,000 | 5 |
| 临床医学 | 03 | (5+3一体化培养)(5年) | -- | 化 | -- | 6,000 | 8 |
| 临床医学 | 002 | (学制5年)(5+3一体化培养) | -- | 化学 | 5年 | 6,000 | 2 |
| 临床医学 | 02 | (5+3一体化培养) | -- | 化学 | 5年 | 6,000 | 6 |
| 临床医学 | A1 | (5+3一体化培养) | -- | 物理,化学 | 五 | 6,000 | 1 |
| 临床医学 | 501 | (5+3一体化培养) | -- | 化学 | 五 | 6,000 | 1 |
| 临床医学 | 01 | (5+3一体化培养) | -- | 物理,化学 | 5年 | 6,000 | 8 |
| 临床医学 | 10 | (5+3一体化培养)(五年)(6000元) | -- | 物理,化学 | 5年 | 6,000 | 4 |
| 临床医学 | 59A | (5+3一体化培养) | -- | 化 | 5年 | 6,000 | 5 |
| 临床医学 | 001 | (5+3一体化培养) | -- | 物理,化学 | 五 | 6,000 | 18 |
| 临床医学 | 0 | (5+3一体化培养) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 临床医学 | 31 | (5+3一体化培养)(五年) | -- | -- | -- | 6,000 | 9 |
| 临床医学 | AB | (5+3一体化培养)(6000/5) | -- | 化学 | 5年 | -- | -- |
| 医学试验班类 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 医学试验班类 | 9D | (包含专业:临床医学、口腔医学) | -- | -- | 5年 | 6,000 | 3 |
| 医学试验班类 | 001 | (学制5年)(临床医学、口腔医学) | -- | 化学 | 5年 | 6,000 | 1 |
| 医学试验班类 | 04 | (5年)(含临床医学、口腔医学)) | -- | 化 | -- | 6,000 | 4 |
| 医学试验班类 | 01 | 含临床医学、口腔医学专业 | -- | 化学 | 5年 | 6,000 | 5 |
| 医学试验班类 | 59D | (包含专业:临床医学、口腔医学) | -- | 化 | 5年 | 6,000 | 3 |
| 医学试验班类 | 02 | (临床医学、口腔医学) | -- | -- | 5年 | 6,000 | 1 |
| 医学试验班类 | 004 | 含临床医学、口腔医学专业。 | -- | 物理,化学 | 五 | 6,000 | 25 |
| 医学试验班类 | A2 | (临床医学、口腔医学) | -- | 化学 | 5年 | 6,000 | 2 |
| 医学试验班类 | 03 | (临床医学、口腔医学) | -- | 化 | -- | 6,000 | 4 |
| 医学试验班类 | 30 | (包含专业:临床医学、口腔医学)(五年) | -- | -- | -- | 6,000 | 5 |
| 医学试验班类 | AA | (临床医学、口腔医学(6000/5) | -- | 化学 | 5年 | -- | -- |
| 医学试验班类[临床医学、口腔医学] | A2 | -- | -- | 物理,化学 | 五 | 6,000 | 2 |
| 口腔医学 | 04 | (5+3一体化培养) | -- | 化学 | 5年 | 6,000 | 5 |
| 口腔医学 | 003 | (5+3一体化培养) | -- | 化 | -- | 6,000 | 5 |
| 口腔医学 | 9B | (5+3一体化培养) | -- | 物理,化学 | 5年 | 6,000 | 7 |
| 口腔医学 | 002 | (5+3一体化培养) | -- | 物理,化学 | 五 | 6,000 | 17 |
| 口腔医学 | 02 | (5+3一体化) | -- | 化 | -- | 6,000 | 5 |
| 浙江大学医学院第01组 | 0 | -- | -- | 化学 | -- | -- | 3 |
| 浙江大学医学院第02组 | 0 | -- | -- | 化学 | -- | -- | 4 |
| 生物医学 | 05 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息)(只招收有专业志愿的考生,在海宁国际校区就读;同 | -- | 化 | -- | 160,000 | 5 |
| 生物医学 | 003 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息)(只招收有专业志愿的考生,在海宁国际校区就读;同 | -- | 化学 | 4年 | 160,000 | 5 |
| 生物医学 | 9W | (中外合作办学)(Zjuu0e联合学院,含生物信息)(海宁国际校区,专业备注:同时获浙江大学毕业证书 | -- | -- | 4年 | 160,000 | 5 |
| 生物医学 | 1 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息) | -- | 物理 | 四 | 160,000 | 5 |
| 生物医学 | 01 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息) | -- | 化学 | 4年 | 160,000 | 11 |
| 生物医学 | 03 | (中外合作办学)(ZJUU0E联合学院,含生物信息;只招收有专业志愿的考生,在海宁国际校区就读;同时 | -- | 化学 | -- | 160,000 | 4 |
| 生物医学 | 001 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息)(只招收有专业志愿的考生,在海宁国际校区就读;同 | -- | 化 | -- | 160,000 | 5 |
| 生物医学 | 0 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息) | -- | 物理,化学 | 四 | 160,000 | 4 |
| 药学类 | 03 | 包含药学 | -- | 化学 | 四 | 6,000 | 3 |
| 药学类 | 04 | (包含专业:药学)) | -- | -- | -- | 6,000 | 1 |
| 药学类 | 004 | (含药学) | -- | 化 | -- | 6,000 | 4 |
| 药学类 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 药学类 | 006 | 含药学专业。 | -- | 物理,化学 | 四 | 6,000 | 52 |
| 药学类 | 02 | 含药学专业 | -- | 化学 | 4年 | 6,000 | 3 |
| 药学类 | 32 | (包含专业:药学) | -- | -- | -- | 6,000 | 5 |
| 预防医学 | 03 | (学制五年) | -- | -- | -- | 6,000 | 2 |
| 预防医学 | 005 | -- | -- | 物理,化学 | 五 | 6,000 | 35 |
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 488 | 668 | -- | 5,275 |
| 2023 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 443 | 673 | -- | 916 |
| 2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 448 | 661 | -- | 1,744 |
| 2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 400 | 618 | -- | 0 |
| 2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 488 | 651 | -- | 237 |
| 2022 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 488 | 573 | -- | 4,207 |
| 2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 427 | 638 | -- | 274 |
| 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 普通类 | 437 | 652 | -- | 1,008 |
| 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 429 | 649 | -- | 800 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 428 | 645 | -- | 1,325 |
| 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 428 | 624 | -- | 3,658 |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 642 | -- | 557 |
| 2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 509 | 599 | -- | 5,076 |
| 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 657 | -- | 1,283 |
| 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 409 | 646 | -- | 1,012 |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 656 | -- | 1,147 |
| 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 高收费专业 | 509 | 601 | -- | 14,755 |
| 2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 515 | 680 | -- | 272 |
| 2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 497 | 657 | -- | 5,271 |
| 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 414 | 609 | -- | 5,923 |
第 1 / 5 页(共 100 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 生物医学 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息)(只招收有专业志愿的考生,在海宁国际校区就读;同 | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 5 | 160,000 |
| 2024 | 医学试验班类 | (5年)(含临床医学、口腔医学)) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 4 | 6,000 |
| 2024 | 临床医学 | (5+3一体化培养)(5年) | 安徽 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 8 | 6,000 |
| 2024 | 生物医学 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息)(只招收有专业志愿的考生,在海宁国际校区就读;同 | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 5 | 160,000 |
| 2024 | 药学类 | (含药学) | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 4 | 6,000 |
| 2024 | 口腔医学 | (5+3一体化培养) | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 5 | 6,000 |
| 2024 | 临床医学 | (5+3一体化培养) | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 6 | 6,000 |
| 2024 | 医学试验班类 | (含临床医学、口腔医学) | 福建 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 4 | 6,000 |
| 2024 | 医学试验班类 | (临床医学、口腔医学) | 江苏 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 4 | 6,000 |
| 2024 | 口腔医学 | (5+3一体化) | 江苏 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 5 | 6,000 |
| 2024 | 临床医学 | (5+3一体化) | 江苏 | 本科批 | 物理 | 化 | -- | 7 | 6,000 |
| 2024 | 医学试验班类 | -- | 广西 | 本科批 | 物理 | 化学 | 五 | 4 | 6,000 |
| 2024 | 临床医学 | -- | 广西 | 本科批 | 物理 | 化学 | 五 | 3 | 6,000 |
| 2024 | 医学试验班类 | (包含专业:临床医学、口腔医学。) | 青海 | 本科一批H段 | 理科 | -- | -- | 2 | 6,000 |
| 2024 | 临床医学 | (5+3一体化培养) | 新疆 | 本科一批 | 理科 | -- | 5年 | 4 | 6,000 |
| 2024 | 生物医学 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息) | 湖南 | 本科批 | 物理 | 物理 | 四 | 5 | 160,000 |
| 2024 | 浙江大学医学院第02组 | -- | 湖北 | 本科批 | 物理 | 化学 | -- | 4 | -- |
| 2024 | 浙江大学医学院第01组 | -- | 湖北 | 本科批 | 物理 | 化学 | -- | 3 | -- |
| 2024 | 生物医学 | (中外合作办学)(ZJUUOE联合学院,含生物信息)(办学地点:海宁国际校区;合作方:英国爱丁堡大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | -- | -- | 5 | 160,000 |
| 2024 | 药学类 | (包含专业:药学)) | 河南 | 本科一批 | 理科 | -- | -- | 1 | 6,000 |
第 1 / 22 页(共 424 条)