
喀什职业技术学院
公办理工类专科(高职)
院校代码12073
所在地新疆 / 喀什地区
地址新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县吾库萨克镇广州新城花城大道048号
电话0998-2918050,0998-2918151
学校简介
校园风光

校园风光
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 办学地点:安宁校区 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中药学 | -- | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | -- | -- | 3年 | 3,900 | 1 |
| 临床医学 | -- | 校本部校区;外语语种:无限制限制;口试环节:取消 | -- | -- | 3年 | 3,900 | 1 |
| 临床医学【化学合格,生物合格】 | -- | -- | -- | -- | 3年 | 3,900 | 1 |
| 人工智能技术应用 | -- | -- | -- | 不限选考科目 | 三 | 3,300 | 1 |
| 冷链物流技术与管理 | -- | PDF院校名称显示为喀什职业技术学院(位于喀什地区) | -- | -- | 3年 | 3,000 | 1 |
| 动物医学 | -- | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | -- | -- | 3年 | 3,300 | 1 |
| 医学影像技术 | -- | -- | -- | -- | 3年 | 3,900 | 1 |
| 园艺技术 | -- | 所属院校为喀什职业技术学院(位于喀什地区) | -- | -- | 3年 | 3,300 | 2 |
| 大数据与会计 | -- | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | -- | -- | 3年 | 3,000 | 2 |
第 1 / 4 页(共 35 条)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 天津 | 普通类高职高专批 | 综合 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 福建 | 普通类历史类高职(专科)批 | 历史类 | 普通类 | 235 | -- | -- | -- |
| 2026 | 福建 | 普通类物理类高职(专科)批 | 物理类 | 普通类 | 235 | -- | -- | -- |
| 2026 | 西藏 | 专科批 | 理工类 | 普通类 | -- | -- | -- | -- |
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 临床医学 | 校本部校区;外语语种:无限制限制;口试环节:取消 | 天津 | 普通类高职高专批 | 综合 | -- | 3年 | 1 | 3,900 |
| 2026 | 护理 | 校本部校区;外语语种:无限制限制;口试环节:取消 | 天津 | 普通类高职高专批 | 综合 | -- | 3年 | 2 | 3,900 |
| 2026 | 园艺技术 | 所属院校为喀什职业技术学院(位于喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 2 | 3,300 |
| 2026 | 动物医学 | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 1 | 3,300 |
| 2026 | 工程造价 | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 1 | 3,300 |
| 2026 | 市政工程技术 | PDF院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 1 | 3,300 |
| 2026 | 新能源汽车技术 | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 1 | 3,300 |
| 2026 | 现代纺织技术 | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 2 | 3,300 |
| 2026 | 服装设计与工艺 | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 2 | 3,300 |
| 2026 | 纺织品检验与贸易 | PDF 院校名称:喀什职业技术学院(喀什地区) | 黑龙江 | 普通类高职(专科)批 | 历史类 | -- | 3年 | 1 | 3,300 |
第 1 / 11 页(共 101 条)