跳至主要内容华北水利水电大学乌拉尔学院
中外合作办学其他普通本科
所在地河南 / 郑州市
地址河南省郑州市北环路36号行政楼3楼
电话0371-61312330
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|
| 会计学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 土木工程 | -- | -- | -- | 化 | 4年 | 18,000 | 46 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 市场营销 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 建筑学 | -- | -- | -- | 不限 | 5年 | 28,000 | 17 |
| 机械设计制造及其自动化 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 汉语言文学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 法学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 测绘工程 | -- | -- | -- | 化 | 4年 | 28,000 | 7 |
| 电子信息工程 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
第 1 / 2 页(共 14 条)
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|
| 2025 | 计算机科学与技术 | -- | 上海 | 本科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 电子信息工程 | -- | 上海 | 本科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 上海 | 本科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 汉语言文学 | -- | 上海 | 本科批 | 历史类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 法学 | -- | 上海 | 本科批 | 历史类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 会计学 | -- | 上海 | 本科批 | 历史类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 工商管理 | -- | 上海 | 本科批 | 综合 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 英语 | -- | 上海 | 本科批 | 综合 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 市场营销 | -- | 上海 | 本科批 | 综合 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 计算机科学与技术 | -- | 云南 | 本科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
第 1 / 28 页(共 275 条)