
学校简介
暂无学校简介信息
当前没有找到相关内容
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医养生保健 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 13,800 | 83 |
| 云计算技术应用 | -- | -- | -- | 不限 | 4年 | 14,800 | 2 |
| 人工智能技术应用 | -- | -- | -- | 不限 | 4年 | 14,800 | 2 |
| 会计学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 大数据与财务管理 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 12,000 | 2 |
| 大数据技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 12,800 | 2 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 市场营销 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 机械设计制造及其自动化 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 汉语言文学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
第 1 / 3 页(共 28 条)
暂无分数线数据
当前没有找到相关内容
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 食品智能加工技术 | -- | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 食品营养与健康 | (食品营养师方向) | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 食品营养与健康 | (健康管理师方向) | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 食品检验检测技术 | -- | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 计算机网络技术 | -- | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,800 |
| 2025 | 大数据技术 | -- | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,800 |
| 2025 | 大数据与财务管理 | -- | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 电子商务 | 本专业旨在培育拥有全域视野与实战运营经验的复合型力量,学员将全面精通内容构思、多端投放及数据洞察等关键本领,助力当代商业场景中的品牌推广与市场拓展。 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 跨境电子商务 | 深耕跨境电子商务赛道,侧重营销职能培养 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
| 2025 | 网络营销与直播电商 | -- | 河北 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 2 | 12,000 |
第 1 / 32 页(共 314 条)