
学校简介
暂无学校简介信息
当前没有找到相关内容
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 10,800 | 24 |
| 会计学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 复合材料智能制造技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 10,800 | 72 |
| 大数据与会计 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 9,800 | 32 |
| 工业自动化仪表技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 10,800 | 54 |
| 工业软件开发技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 10,800 | 36 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 市场营销 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 应用化工技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 7,500 | 36 |
| 新能源材料应用技术 | -- | -- | -- | 不限 | 3年 | 7,500 | 36 |
第 1 / 3 页(共 29 条)
暂无分数线数据
当前没有找到相关内容
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 计算机科学与技术 | -- | 上海 | 专科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 电子信息工程 | -- | 上海 | 专科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 上海 | 专科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 汉语言文学 | -- | 上海 | 专科批 | 历史类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 法学 | -- | 上海 | 专科批 | 历史类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 会计学 | -- | 上海 | 专科批 | 历史类 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 工商管理 | -- | 上海 | 专科批 | 综合 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 英语 | -- | 上海 | 专科批 | 综合 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 市场营销 | -- | 上海 | 专科批 | 综合 | -- | 4年 | -- | -- |
| 2025 | 计算机科学与技术 | -- | 云南 | 专科批 | 物理类 | -- | 4年 | -- | -- |
第 1 / 31 页(共 310 条)