
深圳城市职业学院
综合类专科(高职)
所在地广东 / 深圳市
学校简介
暂无学校简介信息
当前没有找到相关内容
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | -- | (校本部) | -- | 不限 | 3年 | 6,000 | 10 |
| 会计学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 供应链运营 | -- | (校本部) | -- | 不限 | 3年 | 6,000 | 26 |
| 宝玉石鉴定与加工 | -- | (校本部)(不接受色盲及色弱考生) | -- | 不限 | 3年 | 6,000 | 20 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 市场营销 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 数字媒体技术 | -- | (校本部) | -- | 不限 | 3年 | 6,000 | 20 |
| 新能源汽车技术 | -- | (校本部) | -- | 不限 | 3年 | 6,000 | 10 |
| 机械设计制造及其自动化 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 机电一体化技术 | -- | (校本部) | -- | 不限 | 3年 | 6,000 | 20 |
第 1 / 3 页(共 22 条)
暂无分数线数据
当前没有找到相关内容
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 计算机网络技术 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 10 | 6,000 |
| 2025 | 数字媒体技术 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 20 | 6,000 |
| 2025 | 云计算技术应用 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 10 | 6,000 |
| 2025 | 风景园林设计 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 26 | 6,000 |
| 2025 | 机电一体化技术 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 20 | 6,000 |
| 2025 | 新能源汽车技术 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 10 | 6,000 |
| 2025 | 供应链运营 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 26 | 6,000 |
| 2025 | 跨境电子商务 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 30 | 6,000 |
| 2025 | 现代物流管理 | (校本部) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 30 | 6,000 |
| 2025 | 药学 | (校本部)(不招收色盲色弱考生) | 广东 | 专科批 | 历史类 | 不限 | 3年 | 16 | 6,000 |
第 1 / 30 页(共 296 条)