
芜湖航空职业学院
民办专科(高职)
所在地安徽 / 芜湖市
学校简介
暂无学校简介信息
当前没有找到相关内容
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学位 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 大数据技术 | -- | (13800元/年) | -- | 不限 | -- | 13,800 | 109 |
| 工商企业管理 | -- | (13800 元/学年) | -- | 不限 | -- | 13,800 | 58 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 市场营销 | -- | -- | -- | -- | 4年 | -- | -- |
| 新能源汽车技术 | -- | 年度学费为 14800 元 | -- | 不限 | -- | 14,800 | 24 |
| 无人机应用技术 | -- | (13800 元/学年) | -- | 不限 | -- | 13,800 | 9 |
| 无人机测绘技术 | -- | 年度费用为 13800 元 | -- | 不限 | -- | 13,800 | 31 |
| 智能制造装备技术 | -- | (13800 元/学年) | -- | 不限 | -- | 13,800 | 26 |
| 智能控制技术 | -- | (13800元/年) | -- | 不限 | -- | 13,800 | 24 |
第 1 / 3 页(共 22 条)
暂无分数线数据
当前没有找到相关内容
| 年份 | 专业 | 专业方向 | 省份 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新能源汽车技术 | 年度学费为 14800 元 | 安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | -- | 24 | 14,800 |
| 2025 | 新能源汽车技术 | (14800 元/年)) | 安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 不限 | -- | 31 | 14,800 |
| 2025 | 大数据技术 | (13800元/年) | 安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 不限 | -- | 109 | 13,800 |
| 2025 | 大数据技术 | (13800元/年) | 安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | -- | 100 | 13,800 |
| 2025 | 跨境电子商务 | 年度费用为 12800 元 | 安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | -- | 29 | 12,800 |
| 2025 | 空中乘务 | 年度学费为 14800 元 | 安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | -- | 40 | 14,800 |
| 2025 | 跨境电子商务 | 年度费用为 12800 元 | 安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 不限 | -- | 36 | 12,800 |
| 2025 | 软件技术 | (12800 元/学年) | 安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | -- | 39 | 12,800 |
| 2025 | 无人机应用技术 | (13800 元/学年) | 安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 不限 | -- | 9 | 13,800 |
| 2025 | 空中乘务 | 年度学费为 14800 元 | 安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 不限 | -- | 46 | 14,800 |
第 1 / 30 页(共 296 条)