| 招生代码 | 3321 | D749 | 2593 | 6327 | 3276 | 3165 | 9752 | 13749 | 2862 | 2376 | 322B | |||||||
| 类别 | 序号 | 专 业 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 江西 | 湖南 | 陕西 | 河南 | 广西 | 新疆 | 贵州 | 重庆 | |||||
| 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺文计划 | 艺理计划 | 艺术综合 | 艺术综合 | 艺术综合 | |||||
| 艺术类 | 1 | 陶瓷设计与工艺 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 书画艺术 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 3 | 雕塑设计 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 工艺美术品设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 视觉传达设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 广告艺术设计 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 室内艺术设计 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 9 | 产品艺术设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 环境艺术设计 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 11 | 展示艺术设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 12 | 艺术设计 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 服装与服饰设计 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 14 | 服装陈列与展示设计 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 15 | 数字时尚设计 | 10 | ||||||||||||||||
| 合计 | 20 | 45 | 85 | 30 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 25 | 30 | 10 | ||||
| 类别 | 序号 | 专 业 | 普通综合 | 普通综合 | 文科 计划 |
理科 计划 |
文科 计划 |
理科 计划 |
文科 计划 |
理科 计划 |
文科 计划 |
理科 计划 |
文科 计划 |
理科 计划 |
||||
| 普通类 | 16 | 眼视光技术 | 20 | |||||||||||||||
| 17 | 电线电缆制造技术 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 18 | 电气自动化技术 | 5 | ||||||||||||||||
| 19 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 旅游管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | 数智营销 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 大数据技术 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 24 | 无人机应用技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 25 | 低空安全与技术 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 26 | 服装设计与工艺 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 合计 | 30 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 总计 | 50 | 60 | 140 | 30 | 50 | 15 | 15 | 50 | 40 | 50 | 10 |
考试信息招生计划江苏 无锡市
2026年外省普高招生计划
2026-06-24无锡工艺职业技术学院434 阅读查看原文