跳至主要内容
医学院校志愿填报智能平台
考试信息招生动态山东 临沂市

2025年普通高考投档最低分

2026-06-05临沂职业学院551 阅读查看原文
类别 专业代号 专业名称 说明 25 年最低分 25 年最低位次
3+2 贯通本科 G1 大数据与会计 3+2 贯通本科,衔接青岛理工大学会计学 501 184212
G2 现代物流管理 3+2 贯通本科,衔接临沂大学物流管理 483 228972
G3 市场营销 3+2 贯通本科,衔接枣庄学院市场营销 468 265969
G4 建筑工程技术 3+2 贯通本科,衔接青岛理工大学智能建造 467 268891
G5 机械制造及自动化 3+2 贯通本科,衔接临沂大学机械设计制造及其自动化 486 220997
G6 智能控制技术 3+2 贯通本科,衔接临沂大学自动化 486 221377
夏季高考普通类 23 大数据与会计 444 326479
41 大数据与财务管理 411 401002
53 机电一体化技术 406 409691
51 机械制造及自动化 404 414308
35 中医康复技术 390 444233
36 康复治疗技术 385 453259
46 计算机网络技术 385 453293
50 数控技术 384 455774
58 数字媒体艺术设计 384 456106
47 软件技术 382 460026
56 工业机器人技术 379 465253
57 无人机应用技术 375 473196
55 智能控制技术 374 474935
48 大数据技术 372 478708
52 智能焊接技术 370 484057
38 智慧健康养老服务与管理 353 514538
24 现代物流管理 352 517537
26 电子商务 350 520008
45 物联网应用技术 349 521441
60 虚拟现实技术应用 348 524101
59 室内艺术设计 347 526201
28 网络营销与直播电商 345 529545
49 智能互联网络技术 344 531561
44 安全技术与管理 340 538090
43 环境监测技术 335 546373
25 市场营销 333 549654
27 跨境电子商务 332 552078
29 工程测量技术 332 550652
40 旅游管理 331 553811
42 农村电子商务 331 553456
30 建筑装饰工程技术 329 556568
31 建筑工程技术 328 557212
34 早期教育 328 557858
39 现代物业管理 328 558557
32 工程造价 317 575081
中外合作 H1 现代物流管理(中外合作办学) 与德国经济管理应用技术大学中外合作办学 296 602920
高职技师合作 54 机电一体化技术 高职技师合作培养,在临沂市技师学院就读。 375 472808
体育类 37 体育保健与康复 体育类招生 563.74 综合分
艺术类 Y1 音乐表演 艺术类招生,音乐类 421.06 综合分
Y2 舞蹈表演 艺术类招生,舞蹈类 390.85 综合分
Y3 舞蹈表演 艺术类招生,国际标准舞方向 396.23 综合分
Y6 环境艺术设计 艺术类招生,美术与设计类 403 综合分
Y7 广告艺术设计 艺术类招生,美术与设计类 408.5 综合分
春季高考 专业代号 专业名称 春考专业类别 25 年最低分 25 年最低位次
34 早期教育 学前教育 500.1 3743
46 计算机网络技术 网络技术 453.1 4287
25 市场营销 市场营销 430.1 484
58 数字媒体艺术设计 数字媒体 423.1 4710
26 电子商务 电子商务 413.1 5416
51 机械制造及自动化 机械制造 408.7 3568
23 大数据与会计 财税 397.1 3922
59 室内艺术设计 艺术设计 388.1 1900
50 数控技术 机械制造 387.4 3946
35 中医康复技术 医学技术 385.1 7905
36 康复治疗技术 医学技术 381.1 8210
53 机电一体化技术 机电技术 377.1 4978
41 大数据与财务管理 财税 359.1 4506
45 物联网应用技术 电子技术 348.1 1281
38 智慧健康养老服务与管理 公共服务与管理 336.1 1081
48 大数据技术 软件与应用技术 326.1 3556
44 安全技术与管理 机电技术 322.1 7988
60 虚拟现实技术应用 软件与应用技术 273.1 4338
30 建筑装饰工程技术 建筑 226.1 2373
39 现代物业管理 建筑 213.1 2566
2025年普通高考投档最低分 | 高考志愿填报