学院名称 | 招生专业名称 | 科类 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 贵州 | 云南 | 四川 | 合计 |
会计与审计学院 | 财务管理 | 历史类 | 5 | 10 | |||||
物理类 | 5 | ||||||||
审计学 | 历史类 | 5 | 5 | ||||||
工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | ||||
工商管理 | 历史类 | 5 | 10 | ||||||
物理类 | 5 | ||||||||
物流管理 | 历史类 | 5 | 10 | ||||||
物理类 | 5 | ||||||||
供应链管理 | 物理类 | 5 | 5 | ||||||
计算机与信息工程学院 | 人工智能 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | ||||
物联网工程 | 物理类 | 5 | 5 | ||||||
应用电子技术教育 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | |||||
经济与贸易学院 | 电子商务 | 物理类 | 5 | 5 | |||||
数字经济 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | |||||
金融科技 | 物理类 | 5 | 5 | ||||||
国际经济与贸易 | 历史类 | 5 | 10 | ||||||
物理类 | 5 | ||||||||
旅游与公共管理学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 5 | 10 | |||||
物理类 | 5 | ||||||||
社会工作 | 历史类 | 5 | 10 | ||||||
物理类 | 5 | ||||||||
传媒学院 | 传播学 | 历史类 | 5 | 5 | |||||
网络与新媒体 | 历史类 | 5 | 5 | ||||||
外国语学院 | 商务英语 | 历史类 | 5 | 5 | |||||
教育学院 | 数据计算及应用 | 物理类 | 5 | 5 | |||||
教育技术学 | 物理类 | 5 | 5 | ||||||
数学与应用数学 | 物理类 | 5 | 5 | 10 | |||||
合计 | 35 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 160 |
说明:招生计划最终以各省招生主管部门公布为准。