跳至主要内容
医学院校志愿填报智能平台
考试信息招生信息广西 南宁市

2025年各专业录取分数情况(区外

2026-06-25广西职业师范学院832 阅读查看原文

广西职业师范学院2025年各专业录取分数情况(区外)

生源省 专业名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
湖北 财务管理 历史类 5 509.0 506.0 507.4
湖北 传播学 历史类 5 506.0 505.0 505.2
云南 传播学 历史类 5 512.0 501.0 506.0
江西 工商管理 历史类 5 518.0 516.0 517.0
贵州 国际经济与贸易 历史类 5 502.0 492.0 495.8
湖北 人力资源管理 历史类 5 506.0 506.0 506.0
贵州 商务英语 历史类 5 499.0 494.0 496.6
云南 商务英语 历史类 5 502.0 498.0 499.8
贵州 社会工作 历史类 5 501.0 496.0 499.4
贵州 网络与新媒体 历史类 5 511.0 504.0 507.8
江西 网络与新媒体 历史类 5 522.0 517.0 519.0
湖北 物流管理 历史类 5 506.0 505.0 505.8
小计 60


贵州 财务管理 物理类 6 468.0 457.0 462.7
湖南 大数据管理与应用 物理类 5 463.0 459.0 460.6
贵州 大数据管理与应用 物理类 5 473.0 452.0 461.4
湖北 工程造价 物理类 5 477.0 475.0 476.0
贵州 工程造价 物理类 5 446.0 441.0 443.4
贵州 工商管理 物理类 6 466.0 440.0 447.7
江西 国际经济与贸易 物理类 5 473.9 469.9 471.3
湖北 人工智能 物理类 5 477.0 474.0 475.6
贵州 人工智能 物理类 5 475.0 460.0 468.8
江西 人工智能 物理类 5 476.9 475.9 476.3
江西 人力资源管理 物理类 5 470.9 467.9 469.3
湖南 社会工作 物理类 5 459.0 455.0 455.8
湖北 数据计算及应用 物理类 5 477.0 474.0 475.0
江西 数据计算及应用 物理类 5 479.9 476.9 478.1
湖南 数字经济 物理类 5 464.0 458.0 461.2
湖北 数字经济 物理类 5 480.0 476.0 478.0
湖北 土木工程 物理类 5 475.0 472.0 472.6
云南 土木工程 物理类 5 474.0 464.0 468.4
贵州 物联网工程 物理类 5 488.0 453.0 467.6
云南 物联网工程 物理类 5 475.0 466.0 470.6
云南 物流管理 物理类 5 471.0 466.0 467.4
湖北 应用电子技术教育 物理类 5 476.0 473.0 473.8
江西 应用电子技术教育 物理类 5 478.9 473.9 475.9
湖南 应用电子技术教育(师范) 物理类 5 449.0 444.0 446.4
小计 122



合计 182


上一条:广西职业师范学院 2026 年外省招生计划

下一条:广西职业师范学院 2025 年各专业录取分数情况(区内)

2025年各专业录取分数情况(区外 | 高考志愿填报