| 专业 | 科类 | 计划总数 | 湖北(450+70+20=540) | |||
| 普高物理 | 普高历史 | 中职单招 | 技能高考 | |||
| 发电厂及电力系统(中法) | 物、历 | 120 | 110 | 10 | ||
| 发电厂及电力系统 | 物、历 | 110 | 65 | 10 | 10 | |
| 电力系统自动化技术 | 物、历 | 80 | 35 | 5 | 10 | |
| 供用电技术 | 物、历 | 90 | 40 | 10 | ||
| 分布式发电与智能微电网技术 | 物、历 | 70 | 45 | 10 | ||
| 输配电工程技术 | 物、历 | 90 | 45 | 5 | ||
| 发电运行技术 | 物、历 | 100 | 40 | 10 | ||
| 热能动力工程技术 | 物、历 | 90 | 40 | 10 | ||
| 风力发电工程技术 | 物理 | 50 | 30 | 0 | ||
| 合 计 | 800 | 450 | 70 | 0 | 20 |
考试信息招生信息湖北 武汉市
湖北电力类专业招生计划表
2026-06-25武汉电力职业技术学院893 阅读查看原文