一、项目名称:首都花园城市建设“我是城市小园丁”主题实践活动苗木采购
二、成交信息
供应商名称:北京佰草通源生态科技有限公司
成交金额:5.6425 万元
三、主要标的信息
首都花园城市建设“我是城市小园丁”主题实践活动苗木采购用苗木,具体数量及规格见下表。
| 序号 | 植物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝花鸢尾 | 150#双色盆 | 株 | 1000 | 5.5 | 5500 |
| 2 | 紫菀 | 150#双色盆 | 株 | 1200 | 6 | 7200 |
| 3 | 金光菊 | 150#双色盆 | 株 | 600 | 6 | 3600 |
| 4 | 荆芥 | 150#双色盆 | 株 | 450 | 6.5 | 2925 |
| 5 | 金边玉簪 | 150#双色盆 | 株 | 250 | 4.5 | 1125 |
| 6 | 无尽夏绣球 | 3 加仑盆 | 株 | 100 | 38 | 3800 |
| 7 | 红花山桃草 | 150#双色盆 | 株 | 200 | 6 | 1200 |
| 8 | 委陵菜 | 150#双色盆 | 株 | 500 | 4 | 2000 |
| 9 | 松果菊 | 150#双色盆 | 株 | 300 | 6 | 1800 |
| 10 | 五彩千叶蓍草 | 1 加仑盆 | 株 | 150 | 10 | 1500 |
| 11 | 金叶过路黄 | 1 加仑盆 | 株 | 100 | 10.5 | 1050 |
| 12 | 大花萱草 | 150#双色盆 | 株 | 400 | 4 | 1600 |
| 13 | 马蔺 | 150#双色盆 | 株 | 100 | 4 | 400 |
| 14 | 红王子锦带 | H0.6m | 株 | 50 | 8.5 | 425 |
| 15 | 假龙头花 | 1 加仑盆 | 株 | 50 | 12 | 600 |
| 16 | 棣棠 | H0.8m | 株 | 100 | 9 | 900 |
| 17 | 婆婆纳 | 150#双色盆 | 株 | 100 | 6 | 600 |
| 18 | 钓钟柳 | 1 加仑盆 | 株 | 100 | 11 | 1100 |
| 19 | 小兔子狼尾草 | 150#双色盆 | 株 | 450 | 6 | 2700 |
| 20 | 射干 | 2 加仑盆 | 株 | 150 | 23 | 3450 |
| 21 | 金叶紫露草 | 1 加仑盆 | 株 | 100 | 11.5 | 1150 |
| 22 | 荷兰菊 | 150#双色盆 | 株 | 500 | 8 | 4000 |
| 23 | 天人菊 | 150#双色盆 | 株 | 500 | 6 | 3000 |
| 24 | 林荫鼠尾草 | 150#双色盆 | 株 | 300 | 6 | 1800 |
| 25 | 玉带草 | 180#双色盆 | 株 | 200 | 15 | 3000 |
| 合计56425 元 | ||||||
四、比选小组成员
于玲、范继红、宋阳
五、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
项目单位:园艺园林学院
联系人:范继红
| 2026 年 6 月 25 日 |