| 学院 | 专 业 名 称 | 学费标准(元/学年) | 首选科类 | 省内计划 | 省外计划 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (数量) | 物理 | 对口 | 小计 | |||||||||||
| (计划数) | 700 | 小计 | ||||||||||||
| 纺织学院 | 现代纺织工程技术 | 5720 | 物理 | JS:129 | ZJ:94 | FJ:35 | GD:21 | XJ:1 | QQ:5 | CH:10 | NB:5 | |||
| 轻材学院 | 数字化染整技术 | 5720 | 物理 | JS:80 | ZJ:65 | FJ:15 | GD:20 | XJ:2 | ... | ... | ... | ... | ||
| 高分子材料工程技术 | 5720 | 物理 | JS:80 | ZJ:65 | FJ:15 | GD:20 | XJ:2 | ... | ... | ... | ... | |||
| 服装学院 | 服装工程技术 | 5720 | 物理 | JS:131 | ZJ:86 | FJ:45 | GD:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 智造学院(邛崃产教园区) | 机械电子工程技术 | 5720 | 物理 | JS:141 | ZJ:96 | FJ:45 | GD:11 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 电信学院 | 电气工程及自动化 | 5720 | 物理 | JS:139 | ZJ:94 | FJ:45 | GD:11 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
备注:
- 招生专业、招生计划等以各省教育考试院统一公布为准;学生的学费和住宿费标准严格按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行;
- 四川省对口高职类别:现代纺织工程技术(智能制造类)、数字化染整技术(材料化工与资源环境类)、高分子材料工程技术(材料化工与资源环境类)、服装工程技术(纺织服装类)、机械电子工程技术(智能制造类)、电气工程及其自动化(电子信息类)。