|
普通类(历史) |
|||||
院校专业组 |
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费(元/学年) |
| 121101无锡职业技术大学01专业组(不限) | 01 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 |
| 02 | 智能制造装备技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 03 | 机电一体化技术 | 30 | 三 | 5300 | |
| 04 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 05 | 电子信息工程技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 06 | 嵌入式技术应用 | 10 | 三 | 5300 | |
| 07 | 微电子技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 08 | 计算机网络技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 09 | 云计算技术应用 | 10 | 三 | 5300 | |
| 10 | 大数据技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 11 | 工业互联网技术 | 10 | 三 | 5300 | |
| 12 | 工商企业管理 | 50 | 三 | 4700 | |
| 13 | 市场营销 | 25 | 三 | 4700 | |
| 14 | 电子商务 | 27 | 三 | 4700 | |
| 15 | 现代物流管理 | 45 | 三 | 4700 | |
| 16 | 金融服务与管理 | 31 | 三 | 4700 | |
| 17 | 大数据与财务管理 | 60 | 三 | 4700 | |
| 18 | 大数据与会计 | 29 | 三 | 4700 | |
| 19 | 国际经济与贸易 | 32 | 三 | 4700 | |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三 | 5300 | |
| 21 | 新能源汽车技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 22 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 三 | 5300 | |
| 23 | 空中乘务 | 10 | 三 | 5300 | |
| 24 | 智能网联汽车技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 25 | 旅游管理 | 23 | 三 | 4700 | |
| 26 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 三 | 4700 | |
| 27 | 智慧旅游技术应用 | 44 | 三 | 4700 | |
| 28 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 三 | 4700 | |
| 121102无锡职业技术大学02专业组(不限) | 29 | 机电一体化技术 (中外合作办学) | 10 | 三 | 16000 |
| 30 | 数字化设计与制造技术 (中外合作办学) | 10 | 三 | 16000 | |
| 31 | 应用电子技术 (中外合作办学) | 10 | 三 | 16000 | |
| 32 | 大数据与财务管理 (中外合作办学) | 20 | 三 | 16000 | |
| 艺术类(历史) | |||||
院校专业组 |
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费(元/学年) |
| 121106无锡职业技术大学06专业组(不限) | 77 | 广告艺术设计 | 9 | 三 | 6800 |
| 78 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 三 | 6800 | |
| 79 | 产品艺术设计 | 41 | 三 | 6800 | |
| 80 | 室内艺术设计 | 11 | 三 | 6800 | |
| 普通类(物理) | |||||
院校专业组 |
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费(元/学年) |
| 121104无锡职业技术大学04专业组(不限) | 45 | 模具设计与制造 | 30 | 三 | 5300 |
| 46 | 智能制造装备技术 | 62 | 三 | 5300 | |
| 47 | 机电一体化技术 | 100 | 三 | 5300 | |
| 48 | 数字化设计与制造技术 | 64 | 三 | 5300 | |
| 49 | 电子信息工程技术 | 63 | 三 | 5300 | |
| 50 | 嵌入式技术应用 | 30 | 三 | 5300 | |
| 51 | 微电子技术 | 60 | 三 | 5300 | |
| 52 | 计算机网络技术 | 63 | 三 | 5300 | |
| 53 | 云计算技术应用 | 30 | 三 | 5300 | |
| 54 | 大数据技术 | 65 | 三 | 5300 | |
| 55 | 工业互联网技术 | 35 | 三 | 5300 | |
| 56 | 工商企业管理 | 20 | 三 | 4700 | |
| 57 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 | |
| 58 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 | |
| 59 | 现代物流管理 | 15 | 三 | 4700 | |
| 60 | 金融服务与管理 | 10 | 三 | 4700 | |
| 61 | 大数据与财务管理 | 25 | 三 | 4700 | |
| 62 | 大数据与会计 | 10 | 三 | 4700 | |
| 63 | 国际经济与贸易 | 10 | 三 | 4700 | |
| 64 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 三 | 5300 | |
| 65 | 新能源汽车技术 | 63 | 三 | 5300 | |
| 66 | 汽车制造与试验技术 | 35 | 三 | 5300 | |
| 67 | 空中乘务 | 10 | 三 | 5300 | |
| 68 | 智能网联汽车技术 | 64 | 三 | 5300 | |
| 69 | 旅游管理 | 10 | 三 | 4700 | |
| 70 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 三 | 4700 | |
| 71 | 智慧旅游技术应用 | 15 | 三 | 4700 | |
| 72 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三 | 4700 | |
| 121105无锡职业技术大学05专业组(不限) | 73 | 机电一体化技术 (中外合作办学) | 20 | 三 | 16000 |
| 74 | 数字化设计与制造技术 (中外合作办学) | 20 | 三 | 16000 | |
| 75 | 应用电子技术 (中外合作办学) | 15 | 三 | 16000 | |
| 76 | 大数据与财务管理 (中外合作办学) | 10 | 三 | 16000 | |
| 艺术类(物理) | |||||
院校专业组 |
代号 |
专业名称 |
计划数 |
学制 |
学费(元/学年) |
| 121107无锡职业技术大学07专业组(不限) | 81 | 广告艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
| 82 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
| 83 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
| 84 | 室内艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准;学费按江苏省物价局最新有关文件精神执行