| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 第一学位专业名称 | 第二学位专业名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姚盼 | 女 | 610115********0027 | 新闻学 | 英语(文学) |
| 2 | 王姝涵 | 女 | 610125********0043 | 汉语言文学 | 英语(文学) |
| 3 | 苑书红 | 女 | 411381********5346 | 新闻学 | 英语(文学) |
| 4 | 江理文 | 男 | 360403********2416 | 应用心理学 | 音乐学(艺术学) |
| 5 | 杨阳 | 男 | 610302********3515 | 播音与主持艺术 | 英语(文学) |
| 6 | 贺瑞欣 | 女 | 610102********1562 | 思想政治教育 | 英语(文学) |
| 7 | 罗悦洋 | 女 | 610124********2443 | 自然地理与资源环境 | 给排水科学与工程(工学) |
考试信息招生信息陕西 宝鸡市
拟录取名单公示表
2026-06-12宝鸡文理学院140 阅读查看原文