合肥大学 2024 年国家专项、地方专项院校专业组(物理类 001 组)
(安徽省院校报考代码为 9015)
| 国家专项组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 + 化学 | 工学 | 2 | 0551-62158424 |
| 自动化 | 物理 + 化学 | 工学 | 2 | 0551-62158570 |
| 应用统计学 | 物理 + 化学 | 理学 | 2 | 0551-62158262 |
| 网络工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 2 | 0551-62158584 |
| 智能科学与技术 | 物理 + 化学 | 工学 | 2 | 0551-62158584 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 + 化学 | 工学 | 2 | 0551-62158587 |
| 交通工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 2 | 0551-62158462 |
| 环境工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 3 | 0551-62158455 |
| 食品科学与工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 3 | 0551-62158457 |
| 生物工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 4 | 0551-62158453 |
| 无机非金属材料工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
| 新能源材料与器件 | 物理 + 化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
| 化学工程与工艺 | 物理 + 化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
| 能源化学工程 | 物理 + 化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
合肥大学 2024 年地方专项院校专业组(物理类 002 组)
(安徽省院校报考代码为 9015)
| 地方专项组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 物理 + 化学 | 工学 | 3 | 0551-62158424 |
| 自动化 | 物理 + 化学 | 工学 | 3 | 0551-62158570 |
| 应用统计学 | 物理 + 化学 | 理学 |