跳至主要内容
医学院校志愿填报智能平台
考试信息历年分数福建 福州市

"3+2"五年专联办中职学校专业录取情况一览表

2026-06-15福建信息职业技术学院337 阅读查看原文
专业名称 “3+2”五年专联办中职学校名称 计划数(人) 录取数(人) 最高分 最低分 平均分 备注
电子商务 福州商贸职业中专学校 50 50 597.5 486.5 529.35 分数按面向福州市录取情况填写
电子信息工程技术 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 50 50 577.5 483 520.52
休闲服务与管理 福建省福州旅游职业中专学校 50 47 569.5 426 472.33
信息安全技术应用 福建理工学校 50 50 619 431 541.65
建筑装饰工程技术 福建建筑学校 50 50 594.5 461.5 512
摄影测量与遥感技术 福州建筑工程职业中专学校 50 50 597 462 501.78
电子信息工程技术 福建经济学校 50 49 612.5 550 574.8
物联网应用技术 福建经济学校 50 50 638 556.5 581.1
工业机器人技术 福建工业学校 50 50 624 543.5 569.1
现代通信技术 福建省邮电学校 50 50 618 522 567
电子信息工程技术 平潭职业中专学校 35 35 541 434 476.5 分数按面向福州市录取情况填写
513 341.5 403 分数按面向平潭录取情况填写
旅游管理 平潭职业中专学校 35 35 575 422 462.5 分数按面向福州市录取情况填写
535 367 414 分数按面向平潭录取情况填写
机械制造及自动化 福建省建瓯职业中专学校 50 50 553.98 434.07 476.54 分数按面向南平市录取情况填写
大数据与会计 福建省三明工贸学校 50 48 519 413 462.4 分数按面向三明市录取情况填写
信息安全技术应用 福建省永安职业中专学校 50 50 585 402 460.23
建筑装饰工程技术 厦门市翔安职业技术学校 50 42 565 387 452.3 分数按面向厦门市录取情况填写
新能源汽车技术 厦门市集美职业技术学校 50 47 581 440 511
850 838

以上数据仅供参考。
"3+2"五年专联办中职学校专业录取情况一览表 | 高考志愿填报