基本信息:
- 学校名称: 重庆建筑科技职业学院 (民办)
- 批次: 高职高专批
-
招生计划人数: 9097 院校代码对应
多人
多人
多人
多人 -
住宿费: 2000 元/年
通信地址: 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3 号
咨询电话: 023-61691896, 61736670, 61736671
网址:http://www.cqrec.edu.cn/zsw/
招生专业目录 (历史类)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 (元/年) |
|---|---|---|---|
| 05 | 建筑室内设计 | 2 人 | 12000 |
| 06 | 智慧城市管理技术 | 2 人 | 12000 |
| 07 | 现代物业管理 | 2 人 | 12000 |
| 08 | 护理 | 2 人 | 12000 |
| 09 | 康复治疗技术 | 2 人 | 12000 |
| 10 | 健康管理 | 2 人 | 12000 |
| 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 人 | 12000 |
| 12 | 大数据与财务管理 | 2 人 | 12000 |
| 13 | 市场营销 | 2 人 | 12000 |
| 14 | 电子商务 | 2 人 | 12000 |
| 15 | 跨境电子商务 | 2 人 | 12000 |
| 16 | 移动商务 | 2 人 | 12000 |
| 17 | 商务数据分析与应用 | 2 人 | 12000 |
| 18 | 研学旅行管理与服务 | 2 人 | 12000 |
| 19 | 酒店管理与数字化运营 | 2 人 | 12000 |
| 20 | 网络直播与运营 | 2 人 | 12000 |
| 21 | 学前教育 | 2 人 | 12000 |
| 22 | 社区康复 | 2 人 | 12000 |
招生专业目录 (艺术历史类)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 (元/年) |
|---|---|---|---|
| 03 | 数字媒体艺术设计 | 2 人 | 12000 |
| 04 | 环境艺术设计 | 2 人 | 12000 |
招生专业目录 (物理类)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 (元/年) |
|---|---|---|---|
| 05 | 建筑智能化工程技术 | 2 人 | 12000 |
| 06 | 智能控制技术 | 2 人 | 12000 |
| 07 | 智能机器人技术 | 2 人 | 12000 |
| 08 | 工业机器人技术 | 2 人 | 12000 |
| 09 | 无人机应用技术 | 2 人 | 12000 |
| 10 | 新能源汽车技术 | 2 人 | 12000 |
| 11 | 智能网联汽车技术 | 2 人 | 12000 |
| 12 | 道路与桥梁工程技术 | 2 人 | 12000 |
| 13 | 物联网应用技术 | 2 人 | 12000 |
| 14 | 数字媒体技术 | 2 人 | 12000 |
| 15 | 大数据技术 | 2 人 | 12000 |
| 16 | 云计算技术应用 | 2 人 | 12000 |
| 17 | 虚拟现实技术应用 | 2 人 | 12000 |
| 18 | 人工智能数据工程技术 | 2 人 | 12000 |
| 19 | 康复治疗技术 | 2 人 | 12000 |
| 20 | 健康管理 | 2 人 | 12000 |
招生专业目录 (艺术物理类)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 (元/年) |
|---|---|---|---|
| 01 | 数字媒体艺术设计 | 2 人 | 12000 |
| 02 | 环境艺术设计 | 2 人 | 12000 |