| 苏州职业技术大学 2026 年外省本科招生计划 | ||||||
| 层次 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 新疆 | 理工 | 电气工程及自动化 | 2 | 5800 | 四 |
| 理工 | 集成电路工程技术 | 2 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 智能控制技术 | 3 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 无人机系统应用技术 | 2 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 机器人技术 | 3 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 智能制造工程技术 | 2 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 机械电子工程技术 | 2 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 具身智能工程技术 | 2 | 5800 | 四 | ||
| 理工 | 人工智能工程技术 | 2 | 5800 | 四 | ||
| 文史 | 大数据与会计 | 3 | 5200 | 四 | ||
| 文史 | 金融科技应用 | 3 | 5200 | 四 | ||
| 单列文史 | 网络与新媒体 | 1 | 5200 | 四 | ||
| 民族文史 | 网络与新媒体 | 3 | 5200 | 四 |
注:所有招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)及招生计划以各省级招生主管部门公布为准。