| 专业名称 | 收费标准 | 科类名称 | 招生计划 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 3500 元/学年 | 历史类 | 3 人/本 |
| 城乡规划 | 4500 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 材料化学 | 4000 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 无机非金属材料工程 | 3500 元/学年 | 物理类 | 3 人/本 |
| 食品质量与安全 | 4400 元/学年 | 物理类 | 5 人/本 |
| 轻化工程 | 3500 元/学年 | 物理类 | 5 人/本 |
| 包装工程 | 4400 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 土木工程 | 5500 元/学年 | 物理类 | 3 人/本 |
| 过程装备与控制工程 | 3500 元/学年 | 物理类 | 3 人/本 |
| 电气工程及其自动化 | 5000 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 计算机科学与技术 | 4400 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 通信工程 | 4000 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 化学工程与工艺 | 3500 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 制药工程 | 4000 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 能源化学工程 | 5000 元/学年 | 物理类 | 2 人/本 |
| 音乐学(师范类) | 3000 元/学年 | 艺术 (不分科目类) | 2 人/本 |
| 音乐表演(器乐) | 9000 元/学年 | 艺术 (不分科目类) | 4 人/本 |
| 音乐表演(键盘) | 9000 元/学年 | 艺术 (不分科目类) | 2 人/本 |
| 音乐表演(声乐) | 9000 元/学年 | 艺术 (不分科目类) | 2 人/本 |
考试信息招生计划黑龙江 齐齐哈尔市
关注微信
2026-06-15齐齐哈尔大学385 阅读查看原文