| 重庆建筑科技职业学院 (12820) 计划总数 10 | |||||||
| 编号 | 专业名称 | 专业备注 | 人数 | 再选科目要求 | 学制 | 学费 | 招生专业代码 |
| 2820 | 重庆建筑科技职业学院 (重庆,民办) 历史学科类——普通类高职 (专科) 批 | 7 | 12820 | ||||
| 19 | 云计算技术应用 | 2 | 不提科目要求 | 3 | 12000 | 510206 | |
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 不提科目要求 | 3 | 12000 | 540106 | |
| 28 | 大数据与财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 3 | 12000 | 530301 | |
| 36 | 网络直播与运营 | 2 | 不提科目要求 | 3 | 12000 | 560214 | |
| 2820 | 重庆建筑科技职业学院 (重庆,民办) 物理学科类——普通类高职 (专科) 批 | 3 | 12820 | ||||
| 03 | 智能建造技术 | 1 | 不提科目要求 | 3 | 12000 | 440304 | |
| 11 | 智能机器人技术 | 2 | 不提科目要求 | 3 | 12000 | 460304 |
考试信息招生计划重庆 重庆市
生源地辽宁2026年高考填志愿代号及计划数 2026-06-09 17:02:31 来源: 点击
2026-06-09重庆建筑科技职业学院424 阅读查看原文