河南师范大学 2026 年分专业招生计划表
| 学院名称 | 专业(类)名称 (专业方向) |
招生类型 | 首选科目类型 | 师范 | 学费标准 元/生 · 学年 |
计划数 | 备注 |
| 数学与统计学院(密码学院) | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 244 | 津 5,冀 5,晋 5,黑 10,皖 5,鲁 6,桂 5,川 5,云 5,甘 5,赣 5,陕 5,湘 5;定向哈密 1;国家专项计划 10;地方专项计划 30 |
| 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 39 | 地方优师专项计划 | |
| 信息与计算科学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 40 | 陕 5,川 5 | |
| 应用统计学 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | ||
| 密码科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 晋 5 | |
| 物理学院 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 300 | 津 5,皖 5,闽 5,鲁 5,川 5,粤 5,黑 10,鄂 6,内蒙古 5,沪 5,晋 5,琼 5;国家专项计划 10;地方专项计划 30 |
| 物理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 35 | 地方优师专项计划 | |
| 物理学(双学士学位) | 普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 | 与光电信息科学与工程进行双学士学位培养 | |
| 化学化工学院 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 300 | 京 6,闽 5,鲁 6,冀 5,川 5,赣 5,湘 6,晋 5,贵 6,浙 5,桂 5;国家专项计划 10;地方专项计划 30 |
| 化学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 25 | 地方优师专项计划 | |
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 皖 5,鲁 5,川 5,云 5,甘 5,浙 5 | |
| 生命科学学院 | 生物科学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 320 | 闽 5,鲁 5,冀 5,桂 5,甘 5,赣 10,云 5,晋 10,川 5,湘 5;国家专项计划 10;地方专项计划 30 |
| 生物技术 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 黑 10,藏 5,内蒙古 5;地方专项计划 10 | |
| 生态学(卓越人才班) | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 46 | 粤 5,陕 5,内蒙古 5,苏 5,冀 5,琼 5;地方专项计划 16 | |
| 生物工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 40 | 青 5 | |
| 环境学院 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 160 | 含环境工程,环境科学;冀 5,川 5,粤 5,桂 5,黑 10,宁 5,湘 5,渝 5,青 5,晋 10;地方专项计划 40 |
| 环境工程(双学士学位) | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 与信息与计算科学进行双学士学位培养;粤 5,川 5 | |
| 给排水科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 冀 10,宁 5;地方专项计划 15 | |
| 水产学院 | 水产养殖学 (双学士学位) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 30 | 与生物技术进行双学士学位培养;皖 9,闽 10,川 11 |
| 水产养殖学 (数智渔业方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 130 | 津 5,鲁 10,冀 5,粤 5,黑 10,赣 8,琼 5,湘 6,苏 5,渝 5,浙 5,辽 5,闽 7,桂 7,云 7;地方专项计划 35 | |
| 光电工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 120 | 冀 5,甘 5,赣 5,陕 5,青 5,浙 5,贵 6,鲁 5,云 5 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 80 | 皖 5,冀 5,闽 5,云 5,赣 5;国家专项计划 10;地方专项计划 25 | |
| 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | ||
| 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 80 | 鲁 5,宁 5 |
| 功能材料 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 皖 5 | |
| 计算机与信息工程学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5500 | 80 | 闽 5,赣 5,辽 5,云 5;国家专项计划 10;地方专项计划 10 |
| 计算机科学与技术 (创新实验班) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 50 | ||
| 通信工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 云 5,皖 5;地方专项计划 10 | |
| 物联网工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 甘 5,川 5,闽 5,赣 8,陕 5;地方专项计划 5 | |
| 网络空间安全 | 普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | 皖 5,川 5;地方专项计划 10 | |
| 软件学院 | 软件工程 (金融数字化方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 | |
| 软件工程 (游戏动画方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 255 | ||
| 软件工程 (智慧教育方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 | ||
| 软件工程 (智慧医疗方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 | ||
| 软件工程 (智慧政务方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 255 | ||
| 软件工程 (智能装备与机器人方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 | ||
| 网络工程 (移动互联网方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 | ||
| 网络工程 (数据安全方向) |
普通类 | 物理类 | 否 | 12000 | 245 | ||
| 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 历史类/物理类 | 是 | 4840 | 223 | 皖 5,闽 5,鲁 6,川 5,粤 5,黑 10,宁 5,晋 5,冀 6,赣 10,陕 5;国家专项计划 15;地方专项计划 28 |
| 英语 | 普通类 | 历史类 | 是 | 公费 | 27 | 地方优师专项计划 | |
| 日语 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀 5,辽 5,吉 5 | |
| 翻译(英汉智能翻译方向) | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀 5,渝 5,川 5 | |
| 法语 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀 5 | |
| 俄语 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 30 | ||
| 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 80 | 桂 5,云 5,琼 5,湘 5,渝 5 |
| 政治学与行政学 (双学士学位) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 50 | 与历史学进行双学士学位培养;津 5 | |
| 国际政治 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 40 | ||
| 国际政治 (双学士学位) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 50 | 与汉语国际教育进行双学士学位培养 | |
| 行政管理 (数字治理拔尖人才实验班) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 60 | 宁 5,陕 5,川 5;地方专项计划 30 | |
| 哲学 (博雅拔尖人才实验班) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 冀 5 | |
| 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4840 | 60 | 鲁 4,内蒙古 5;定向和田 1;国家专项计划 15;地方专项计划 10 |
| 经济学 (数智经济方向) |
普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4840 | 60 | 鲁 4,川 5,宁 5;国家专项计划 15 | |
| 数字经济 | 普通类 | 物理类 | 否 | 4400 | 60 | 新增专业 | |
| 国际经济与贸易 (跨境电商创新班) |
普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 50 | 赣 10,粤 5,云 4,桂 5,琼 5 | |
| 会计学 (数智会计方向) |
普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4840 | 110 | 鲁 5,赣 5,云 5;国家专项计划 15 | |
| 财务管理 (数智财务方向) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 70 | 川 5,云 5,琼 5,冀 5,津 5,京 5 | |
| 投资学 (金融大数据分析方向) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | 苏 5,浙 5,闽 5,湘 5,粤 5,川 5 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4840 | 260 | 京 5,冀 6,粤 5,桂 5,甘 5,陕 5,云 5,晋 5,浙 5,贵 5,新 5,赣 5,川 5,琼 5;定向哈密 2;国家专项计划 10;地方专项计划 26 |
| 汉语国际教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 80 | 闽 5,鲁 5,川 5,冀 5,赣 10,苏 5,渝 5,湘 5;国家专项计划 10 | |
| 广播电视学 (新媒体方向) |
普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 60 | 鲁 5,甘 5,冀 6 | |
| 戏剧影视文学 (智能创作方向) |
普通类 | 历史类 | 否 | 8000 | 30 | 皖 5,鲁 5,冀 5 | |
| 教育学部 | 教育学 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 30 | 闽 5,赣 5,云 5,渝 5,青 5 |
| 小学教育 | 普通类 | 历史类/物理类 | 是 | 4400 | 50 | 闽 5,桂 5,贵 5,吉 5,内蒙古 5,新 6 | |
| 教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5000 | 43 | 鲁 5,桂 5,湘 5,陕 5;国家专项计划 10 | |
| 教育技术学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 7 | 学科教师地方公费师范生 | |
| 学前教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 23 | 鲁 5,桂 3,川 5,浙 5,粤 5 | |
| 学前教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 公费 | 7 | 学科教师地方公费师范生 | |
| 心理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 5000 | 54 | 皖 5,川 4,辽 5,赣 5,云 5,陕 5;国家专项计划 10 | |
| 心理学 | 普通类 | 物理类 | 是 | 公费 | 18 | 地方优师专项计划 | |
| 历史文化学院 | 历史学 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4840 | 260 | 皖 5,新 6,黑 10,甘 5,青 5,贵 5,辽 5,藏 6,沪 5,云 4,桂 7;定向和田 1;国家专项计划 10;地方专项计划 5 |
| 考古学 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 30 | ||
| 地理与旅游学院 | 地理科学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 是 | 5000 | 188 | 鲁 5,桂 5,黑 10,琼 5,冀 5,云 5,甘 9,贵 6 |
| 旅游管理(AI 方向) | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 60 | 鲁 5,粤 5,桂 5,甘 5,浙 5,琼 5;地方专项计划 30 | |
| 地理科学 (智能人居与空间治理方向) |
普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 5000 | 35 | 冀 5 | |
| 地理科学 (行知拔尖班) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 35 | ||
| 法学院 | 法学类 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 280 | 含法学,知识产权;冀 5,陕 5,云 5,琼 5,渝 6,青 5,津 10,浙 5,藏 6,鲁 5,闽 4;国家专项计划 10;地方专项计划 35 |
| 社会学院 | 社会学类 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 180 | 含社会学,社会工作;皖 5,鲁 5,川 5,粤 5,赣 10,湘 5,新 5,鄂 6;地方专项计划 35 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 是 | 4400 | 140 | 冀 6,黑 10,赣 5,新 6 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 历史类 | 否 | 4400 | 50 | 含中国共产党历史、马克思主义理论;冀 5,桂 5,云 5,琼 5 | |
| 体育学院 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 40 | 鲁 2,冀 2 |
| 体育教育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 是 | 4840 | 134 | ||
| 体育教育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 是 | 公费 | 15 | 地方优师专项计划 | |
| 运动人体科学 | 普通类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 30 | 皖 4,鲁 5,冀 5,桂 5,琼 5,湘 6 | |
| 运动训练 | 体育类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 81 | ||
| 武术与民族传统体育 | 体育类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 30 | ||
| 足球运动 | 体育类 | 历史类/物理类 | 否 | 4400 | 30 | ||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 是 | 8800 | 136 | |
| 音乐表演 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8800 | 100 | 鲁 10,冀 5 | |
| 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 50 | 鲁 5 | |
| 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 是 | 8800 | 132 | 鲁 5,冀 5 |
| 美术学 | 艺术类 | 历史类 | 是 | 公费 | 8 | 地方优师专项计划 | |
| 绘画 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 60 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 65 | 鲁 5,冀 5 | |
| 环境设计 | 艺术类 | 历史类/物理类 | 否 | 8000 | 65 | 鲁 5,冀 5 | |
| 国际教育学院 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
普通类 | 物理类 | 否 | 18000 | 120 | 与美国威斯康星大学奥什科什分校合作本科教育项目 |
| 体育教育 (中外合作办学) |
体育类 | 历史类/物理类 | 是 | 18000 | 120 | 与白俄罗斯国立体育大学合作本科教育项目 | |
| 环境工程 (中外合作办学) |
普通类 | 物理类 | 否 | 18000 | 100 | 与美国威斯康星大学绿湾分校合作本科教育项目 | |
| 俊甫书院 | 数学与应用数学 (求是拔尖班) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 | |
| 物理学 (求是拔尖班) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 | ||
| 化学 (求是拔尖班) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5500 | 60 | ||
| 生物技术 (求是拔尖班) |
普通类 | 物理类 | 否 | 5000 | 60 | ||
| 现代工学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 黑 10,云 6,渝 6,冀 5,浙 5,川 5 |
| 制药工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 甘 5,宁 5,吉 5,陕 5 | |
| 人工智能 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | ||
| 生物医学工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 鲁 10,川 5,粤 6,苏 5,浙 7,桂 7,甘 10 | |
| 医学信息工程 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 鲁 10,冀 5,粤 5,苏 5,桂 6,甘 10,川 5 | |
| 智能材料与结构 | 普通类 | 物理类 | 否 | 9000 | 150 | 鲁 10,冀 5,川 5,粤 5,苏 5,桂 6,甘 10 | |
| 佩皮尼昂国际理工学院 | 法语 (中外合作办学) |
普通类 | 历史类 | 否 | 18000 | 100 | 与法国佩皮尼昂大学合作本科教育项目 |
| 物理学 (中外合作办学) |
普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
| 信息与计算科学 (中外合作办学) |
普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学) |
普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 (中外合作办学) |
普通类 | 物理类 | 否 | 32000 | 60 | ||
| 预科生培训部 | 少数民族预科班 | 普通类 | 历史类/物理类 | 30 | |||
| 新疆协作计划 | 普通类 | 历史类/物理类 | 23 | ||||
| 定向西藏 | 普通类 | 历史类/物理类 | 10 | 历史学 2,小学教育 2,数学与应用数学 3,生物科学 3 | |||
| 内高班 | 普通类 | 历史类/物理类 | 22 | 法学类 6,经济学 4,心理学 3,生物科学 3,小学教育 6 |
备注:
1.我校招生计划、收费标准等信息最终以各省级招生主管部门公布的为准;
2.办学地点说明:(1)科技创新港校区:数学与统计学院、物理学院、生命科学学院、光电工程学院、化学化工学院、环境学院、水产学院、材料科学与工程学院、药学院、现代工学院(光电信息科学与工程、制药工程、生物医学工程、智能材料与结构)、俊甫书院、国际教育学院(电气工程及其自动化<中外合作办学>、环境工程<中外合作办学>)、佩皮尼昂国际理工学院(物理学<中外合作办学>、信息与计算科学<中外合作办学>);(2)平原湖校区:软件学院。