| · 以浙江省教育考试院最终公布的计划为准 | |||||||||
| 招生专业及计划 | |||||||||
| 类别及院校代码 | 专业(类)名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备注 | 选考科目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 0005 | 阳明创新班(人文) | 10 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于120分,可在大文专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外) | 不提科目要求 | |||
| 阳明创新班(理工) | 20 | 四年 | 5300 | 要求高考数学成绩不低于120分,可在大理专业中自主选择专业(艺术、体育、中外合作类专业除外) | 物理&化学 | ||||
| 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 通信工程(拔尖人才创新班) | 35 | 四年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 10 | 四年 | 5500 | 梅山校区,浙江省户籍考生免学费 | 物理&化学 | ||||
| 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 25 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 物理学(拔尖人才创新班) | 15 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 生物技术(拔尖人才创新班) | 8 | 四年 | 5300 | 梅山校区 | 物理&化学 | ||||
| 临床医学(拔尖人才创新班) | 30 | 五年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 法学(涉外法治拔尖人才创新班) | 30 | 四年 | 6000 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 经济学类 | 256 | 四年 | 5300 | 按类招生,含经济学、国际经济与贸易、金融学专业 | 不提科目要求 | ||||
| 工商管理类 | 193 | 四年 | 5300 | 按类招生,含工商管理、会计学、会计学(CPA Canada)专业 | 不提科目要求 | ||||
| 生物科学类 | 15 | 四年 | 5300 | 梅山校区,按类招生,含生物技术、水产养殖学专业 | 物理&化学 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 55 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 英语(师范) | 30 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | 不提科目要求 | ||||
| 思想政治教育(师范) | 50 | 四年 | 5300 | 空 | 思想政治 | ||||
| 小学教育(师范) | 17 | 四年 | 6000 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 学前教育(师范) | 5 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 地理科学(师范) | 60 | 四年 | 5300 | 空 | 地理 | ||||
| 数学与应用数学(师范) | 42 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 物理学(师范) | 13 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 工商管理(中加学分互认) | 25 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分,前两年在宁大学习期间,按一般专业缴纳学费;后两年在加拿大学习期间,除缴纳宁大学费外,还需按对方学校收费标准缴纳学费 | 不提科目要求 | ||||
| 汉语言文学 | 42 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 传播学 | 50 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 历史学 | 72 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 法学 | 155 | 四年 | 6000 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 行政管理 | 35 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 应用心理学 | 65 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 英语 | 113 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | 不提科目要求 | ||||
| 日语 | 20 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 | 不提科目要求 | ||||
| 物流管理(智慧港航) | 60 | 四年 | 5300 | 梅山校区 | 不提科目要求 | ||||
| 建筑学 | 15 | 五年 | 6000 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 金融工程 | 28 | 四年 | 5300 | 空 | 物理 | ||||
| 工业设计 | 28 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 微电子科学与工程 | 66 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 物理学 | 23 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 数学与应用数学 | 45 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 材料科学与工程 | 45 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 化学 | 18 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 化学工程与工艺 | 32 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 72 | 四年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 工程力学 | 20 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 智能制造工程 | 72 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 20 | 四年 | 6900 | 主修机械设计制造及其自动化,辅修国际经济与贸易,培养工贸交叉的复合型人才 | 物理&化学 | ||||
| 机器人工程 | 70 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 电子信息科学与技术 | 60 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 72 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 通信工程 | 110 | 四年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 52 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 计算机科学与技术 | 107 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 智能科学与技术 | 40 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 土木工程(未来城市) | 10 | 四年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 船舶与海洋工程 | 10 | 四年 | 6000 | 梅山校区 | 物理&化学 | ||||
| 智慧渔业 | 20 | 四年 | 5500 | 梅山校区,浙江省户籍考生免学费 | 物理&化学 | ||||
| 食品科学与工程 | 10 | 四年 | 6000 | 梅山校区 | 物理&化学 | ||||
| 临床医学 | 180 | 五年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 口腔医学 | 46 | 五年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 药学 | 13 | 四年 | 6000 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 10 | 四年 | 28800 | 可选赴美国中田纳西州立大学交换留学1年,获美国精算科学学士学位 | 物理&化学 | ||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 四年 | 37000 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 | 地理 | ||||
| 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 10 | 四年 | 37000 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 | 不提科目要求 | ||||
| 普通类提前 | 三位一体 | 0238 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见我校招生章程。 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 15 | 四年 | 5500 | 梅山校区,浙江省户籍考生免学费 | 物理&化学 |
| 物理学(拔尖人才创新班) | 5 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 生物技术(拔尖人才创新班) | 15 | 四年 | 5300 | 梅山校区 | 物理&化学 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 6900 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 金融工程 | 10 | 四年 | 5300 | 空 | 物理 | ||||
| 历史学 | 10 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 经济学 | 15 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 日语 | 10 | 四年 | 5300 | 要求高考外语成绩不低于115分 | 不提科目要求 | ||||
| 物流管理 | 10 | 四年 | 5300 | 梅山校区 | 不提科目要求 | ||||
| 小学教育(师范) | 70 | 四年 | 6000 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 学前教育(师范) | 15 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 思想政治教育(师范) | 20 | 四年 | 5300 | 空 | 思想政治 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 15 | 四年 | 5300 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 英语(师范) | 20 | 四年 | 6000 | 要求高考外语成绩不低于115分 | 不提科目要求 | ||||
| 数学与应用数学(师范) | 15 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 物理学(师范) | 15 | 四年 | 5300 | 空 | 物理&化学 | ||||
| 地理科学(师范) | 40 | 四年 | 5300 | 空 | 地理 | ||||
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 25 | 四年 | 37000 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 | 地理 | ||||
| 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 25 | 四年 | 37000 | 符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 | 不提科目要求 | ||||
| 普通类提前 0005 | 航海技术 | 10 | 四年 | 6000 | 梅山校区 | 物理&化学 | |||
| 轮机工程 | 7 | 四年 | 6000 | 梅山校区 | 物理&化学 | ||||
| 体育类 0005 | 体育教育(师范) | 100 | 四年 | 6000 | 空 | 不提科目要求 | |||
| 艺术类 0005 | 美术学(师范) | 12 | 四年 | 9000 | 空 | 不提科目要求 | |||
| 视觉传达设计 | 20 | 四年 | 9000 | 空 | 不提科目要求 | ||||
| 音乐学(师范) | 26 | 四年 | 10300 | 音乐类-音乐教育器乐主项 | 不提科目要求 | ||||
| 音乐学(师范) | 27 | 四年 | 10300 | 音乐类-音乐教育声乐主项 | 不提科目要求 | ||||
| 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 30 | 四年 | 39000 | 要求高考外语成绩不低于75分,符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 | 不提科目要求 | ||||
| 地方专项 0005 | 地方专项 | 56 | 四年 | 按专业收费 | 地方专项计划可填报。每个专业录取人数最多不超过2人 | ||||
考试信息招生政策浙江 宁波市
以浙江省教育考试院最终公布的计划为准
2026-06-18宁波大学884 阅读查看原文