| 地市 | 县区 | 合计% | 历史类 | 物理类 | 备注 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 历史学 | 英语 | 小计% | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | ||||
| 小计 | 150% | 75% | 29% | 13% | 12% | 21% | 75% | 30% | 28% | 17% | ||
| 太原市 | 阳曲县 | 3% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 3% | 2% | 1% | 0% | - |
| 大同市 | 浑源县 | 0% | 0% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - |
| 广灵县 | 4% | 2% | 1% | - | - | 1% | 2% | - | 1% | 1% | - | |
| 灵丘县 | 10% | 6% | 2% | 1% | 1% | 2% | 4% | 2% | 1% | 1% | - | |
| 天镇县 | 7% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | - | |
| 晋城市 | 陵川县 | 5% | 2% | - | 1% | - | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | - |
| 沁水县 | 6% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | - | - | |
| 晋中市 | 昔阳县 | 2% | 1% | - | - | - | 1% | 1% | - | - | 1% | - |
| 榆社县 | 2% | 1% | - | - | - | 1% | 1% | - | 1% | - | - | |
| 左权县 | 5% | 2% | 1% | 1% | - | - | 3% | 1% | 1% | 1% | - | |
| 和顺县 | 2% | 1% | - | 1% | - | - | 1% | - | - | 1% | - | |
| 临汾市 | 浮山县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - |
| 乡宁县 | 3% | 2% | 1% | - | 1% | - | 1% | - | - | 1% | - | |
| 吉县 | 3% | 1% | - | 1% | - | - | 2% | 1% | 1% | - | - | |
| 隰县 | 5% | 2% | 1% | - | - | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | - | |
| 汾西县 | 1% | 1% | - | - | 1% | - | 0% | - | - | - | - | |
| 古县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | |
| 永和县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | |
| 吕梁市 | 石楼县 | 3% | 2% | 1% | 1% | - | - | 1% | 1% | - | - | |
| 中阳县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | |
| 交口县 | 3% | 2% | 1% | - | - | 1% | 1% | 1% | - | - | - | |
| 交城县 | 6% | 3% | 2% | - | - | 1% | 3% | 2% | - | 1% | - | |
| 离石区 | 4% | 2% | 1% | - | - | 1% | 2% | 1% | 1% | - | - | |
| 岚县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | |
| 忻州市 | 五台县 | 1% | 0% | - | - | - | - | 1% | - | - | 1% | |
| 代县 | 3% | 1% | 1% | - | - | - | 2% | 1% | 1% | - | ||
| 繁峙县 | 4% | 2% | 1% | - | - | 1% | 2% | 1% | 1% | - | ||
| 宁武县 | 3% | 1% | - | - | 1% | - | 2% | - | 1% | 1% | ||
| 静乐县 | 4% | 2% | 1% | - | - | 1% | 2% | - | 1% | 1% | ||
| 岢岚县 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | 0% | - | - | - | - | |
| 河曲县 | 3% | 2% | - | 1% | 1% | - | 1% | 1% | - | - | ||
| 阳泉市 | 盂县 | 3% | 1% | 1% | - | - | - | 2% | 1% | 1% | ||
| 运城市 | 万荣县 | 7% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | ||
| 绛县 | 4% | 1% | - | - | - | 1% | 3% | 1% | 1% | 1% | ||
| 闻喜县 | 11% | 6% | 2% | 1% | 1% | 2% | 5% | 2% | 2% | 1% | ||
| 夏县 | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | ||
| 平陆县 | 6% | 2% | - | 1% | 0% | 1% | 4% | 1% | 2% | 1% | ||
| 垣曲县 | 6% | 4% | 2% | - | 1% | 1% | 2% | 2% | - | |||
| 长治市 | 沁县 | 4% | 2% | 1% | - | 1% | - | 2% | 1% | 1% | ||
| 黎城县 | 3% | 1% | 1% | - | - | - | 2% | 1% | 1% | |||
| 沁源县 | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | - | 3% | 1% | 1% | 1% | ||
| 平顺县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | |||
| 武乡县 | 0% | 0% | - | - | - | - | 0% | - | - | |||
| 壶关县 | 1% | 1% | 1% | - | - | - | 0% | - | - | |||
| 朔州市 | 平鲁区 | 3% | 0% | - | - | - | - | 3% | 1% | 1% | 1% | |
| 山阴县 | 1% | 0% | - | - | - | - | 1% | - | 1% |
考试信息招生信息山西
忻州师范学院2026年“优师计划”师范生招生计划-忻州师范学院招生网
2026-06-03忻州师范学院565 阅读查看原文