| 序号 | 专业名称 | 选考科目要求 (通用版) |
|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 2 | 财政学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 4 | 法学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 5 | 汉语言文学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 6 | 英语 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 7 | 视觉传达设计 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 8 | 音乐学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 9 | 舞蹈学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 10 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 11 | 数字媒体技术 | 物理 + 化学 |
| 12 | 数据科学与大数据技术 | 物理 + 化学 |
| 13 | 数学与应用数学 | 物理 + 化学 |
| 14 | 自动化 | 物理 + 化学 |
| 15 | 机械工程 | 物理 + 化学 |
| 16 | 智能制造工程 | 物理 + 化学 |
| 17 | 交通运输 | 物理 + 化学 |
| 18 | 航海技术 | 物理 + 化学 |
| 19 | 轮机工程 | 物理 + 化学 |
| 20 | 供应链管理 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 21 | 网络工程 | 物理 + 化学 |
| 22 | 电子信息工程 | 物理 + 化学 |
| 23 | 通信工程 | 物理 + 化学 |
| 24 | 计算机科学与技术 | 物理 + 化学 |
| 25 | 工商管理 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 26 | 会计学 | 物理或历史,或选科要求不限 |
| 27 | 工程管理 | 物理 |
| 28 | 软件工程 | 物理 + 化学 |
| 29 | 电子商务 | 物理 or 历史,或选科要求不限 |
| 30 | 物联网工程 | 物理 + 化学 |
考试信息招生动态福建
2026年各专业选考科目要求(通用版
2026-06-03集美大学诚毅学院890 阅读查看原文