|
鄂州职业大学 2026 年湖北省历史类、物理类各专业志愿填报代码 《湖北招生考试》书刊 |
|||
| 历史类--第 22 期 110 页 | |||
| 专业组及专业代号、名称 | 批次 | 人数 | |
| C50801 | 鄂州职业大学第 01 组 | 535 | |
| 01 | 电气自动化技术 | 历史类 | 10 |
| 02 | 无人机应用技术 | 历史类 | 10 |
| 03 | 空中乘务 | 历史类 | 22 |
| 04 | 民航安全技术管理 | 历史类 | 17 |
| 05 | 机场运行服务与管理 | 历史类 | 20 |
| 06 | 飞机机电设备维修 | 历史类 | 14 |
| 07 | 航空地面设备维修 | 历史类 | 10 |
| 08 | 飞机电子设备维修 | 历史类 | 7 |
| 09 | 机械设计与制造 | 历史类 | 10 |
| 10 | 数字化设计与制造技术 | 历史类 | 8 |
| 11 | 模具设计与制造 | 历史类 | 5 |
| 12 | 机电一体化技术 | 历史类 | 9 |
| 13 | 工业机器人技术 | 历史类 | 14 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 4 |
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 15 |
| 16 | 信息安全技术应用 | 历史类 | 8 |
| 17 | 计算机应用技术 | 历史类 | 12 |
| 18 | 大数据技术 | 历史类 | 12 |
| 19 | 动漫制作技术 | 历史类 | 10 |
| 20 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 17 |
| 21 | 工程测量技术 | 历史类 | 11 |
| 22 | 建筑设计 | 历史类 | 12 |
| 23 | 建筑室内设计 | 历史类 | 12 |
| 24 | 建筑工程技术 | 历史类 | 20 |
| 25 | 工程造价 | 历史类 | 20 |
| 26 | 智能建造技术 | 历史类 | 10 |
| 27 | 大数据与会计 | 历史类 | 20 |
| 28 | 电子商务 | 历史类 | 8 |
| 29 | 跨境电子商务 | 历史类 | 20 |
| 30 | 现代物流管理 | 历史类 | 16 |
| 31 | 航空物流管理 | 历史类 | 15 |
| 32 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 14 |
| 33 | 旅游管理 | 历史类 | 20 |
| 34 | 学前教育 (师范类) | 历史类 | 36 |
| 35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 10 |
| 36 | 研学旅行管理与服务 | 历史类 | 18 |
| 37 | 艺术设计 | 历史类 | 10 |
| 38 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 19 |
| 39 | 环境艺术设计 | 历史类 | 10 |
| C50802 | 鄂州职业大学第 02 组 | 138 | |
| 40 | 护理 | 历史类 | 54 |
| 41 | 医养照护服务 | 历史类 | 14 |
| 42 | 药学 | 历史类 | 12 |
| 43 | 医学美容技术 | 历史类 | 20 |
| 44 | 康复治疗技术 | 历史类 | 16 |
| 45 | 老年保健与管理 | 历史类 | 22 |
| C50803 | 鄂州职业大学第 03 组(中外合作办学) | 25 | |
| 46 | 护理 (中外合作办学) | 历史类 | 25 |
| C50804 | 鄂州职业大学第 04 组(乡村振兴) | 11 | |
| 47 | 新能源汽车技术 (乡村振兴) | 历史类 | 5 |
| 48 | 大数据与会计 (乡村振兴) | 历史类 | 3 |
| 49 | 计算机应用技术 (乡村振兴) | 历史类 | 3 |
| 专本联合培养·历史类 - 第 22 期 15 页 | |||
| C50805 | 鄂州职业大学第 05 组(专本联合培养) | 20 | |
| 50 | 建筑室内设计 (专本联合培养计划;与湖北师范大学联合培养) | 历史类 | 20 |
| C50806 | 鄂州职业大学第 06 组(专本联合培养) | 20 | |
| 51 | 机电一体化技术 (专本联合培养计划;与湖北科技学院联合培养) | 历史类 | 20 |
| C50807 | 鄂州职业大学第 07 组(专本联合培养) | 20 | |
| 52 | 电气自动化技术 (专本联合培养计划;与文华学院联合培养) | 历史类 | 20 |
| 物理类--第 22 期 27 页 | |||
| C50808 | 鄂州职业大学第 08 组 | 618 | |
| 53 | 电气自动化技术 | 物理类 | 13 |
| 54 | 无人机应用技术 | 物理类 | 15 |
| 55 | 空中乘务 | 物理类 | 15 |
| 56 | 民航安全技术管理 | 物理类 | 20 |
| 57 | 机场运行服务与管理 | 物理类 | 15 |
| 58 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 18 |
| 59 | 航空地面设备维修 | 物理类 | 10 |
| 60 | 应用电子技术 | 物理类 | 13 |
| 61 | 飞机电子设备维修 | 物理类 | 12 |
| 62 | 机械设计与制造 | 物理类 | 17 |
| 63 | 数字化设计与制造技术 | 物理类 | 18 |
| 64 | 模具设计与制造 | 物理类 | 10 |
| 65 | 机电一体化技术 | 物理类 | 15 |
| 66 | 工业机器人技术 | 物理类 | 23 |
| 67 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 21 |
| 68 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 19 |
| 69 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 10 |
| 70 | 计算机应用技术 | 物理类 | 15 |
| 71 | 大数据技术 | 物理类 | 19 |
| 72 | 动漫制作技术 | 物理类 | 12 |
| 73 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 15 |
| 74 | 工程测量技术 | 物理类 | 16 |
| 75 | 建筑设计 | 物理类 | 15 |
| 76 | 建筑室内设计 | 物理类 | 16 |
| 77 | 建筑工程技术 | 物理类 | 23 |
| 78 | 工程造价 | 物理类 | 26 |
| 79 | 智能建造技术 | 物理类 | 15 |
| 80 | 大数据与会计 | 物理类 | 17 |
| 81 | 电子商务 | 物理类 | 10 |
| 82 | 跨境电子商务 | 物理类 | 16 |
| 83 | 现代物流管理 | 物理类 | 16 |
| 84 | 航空物流管理 | 物理类 | 19 |
| 85 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 12 |
| 86 | 旅游管理 | 物理类 | 15 |
| 87 | 学前教育 (师范类) | 物理类 | 26 |
| 88 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 5 |
| 89 | 研学旅行管理与服务 | 物理类 | 17 |
| 90 | 艺术设计 | 物理类 | 9 |
| 91 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 10 |
| 92 | 环境艺术设计 | 物理类 | 10 |
| C50809 | 鄂州职业大学第 09 组 | 104 | |
| 93 | 护理 | 物理类 | 35 |
| 94 | 医养照护服务 | 物理类 | 10 |
| 95 | 药学 | 物理类 | 14 |
| 96 | 医学美容技术 | 物理类 | 13 |
| 97 | 康复治疗技术 | 物理类 | 18 |
| 98 | 老年保健与管理 | 物理类 | 14 |
| C50810 | 鄂州职业大学第 10 组(中外合作办学) | 30 | |
| 99 | 护理 (中外合作办学) | 物理类 | 30 |
| C50811 | 鄂州职业大学第 11 组 | 13 | |
| A0 | 新能源汽车技术 (乡村振兴) | 物理类 | 5 |
| A1 | 大数据与会计 (乡村振兴) | 物理类 | 3 |
| A2 | 计算机应用技术 (乡村振兴) | 物理类 | 5 |
| 专本联合培养·物理 - 第 22 期 13 页 | |||
| C50812 | 鄂州职业大学第 12 组(专本联合培养) | 50 | |
| A3 | 建筑室内设计 (专本联合培养计划;与湖北师范大学联合培养) | 物理类 | 50 |
| C50813 | 鄂州职业大学第 13 组(专本联合培养) | 50 | |
| A4 | 机电一体化技术 (专本联合培养计划;与湖北科技学院联合培养) | 物理类 | 50 |
| C50814 | 鄂州职业大学第 14 组(专本联合培养) | 50 | |
| A5 | 电气自动化技术 (专本联合培养计划;与文华学院联合培养) | 物理类 | 50 |
考试信息招生信息湖北 鄂州市
2026年湖北省历史类、物理类分专业招生计划及志愿填报代码表
2026-06-22鄂州职业大学932 阅读查看原文