扬州市职业大学 2024 年招生计划
代号
院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注
计划数
学制
学费
139006 专业组 (不限)
计划数:173
学制:三
学费:5300
| 50 | 数控技术 | 5 |
| 51 | 模具设计与制造 | 5 |
| 52 | 智能控制技术 | 16 |
| 53 | 工业机器人技术 | 5 |
| 54 | 电气自动化技术 | 8 |
| 55 | 汽车制造与试验技术 | 14 |
| 56 | 现代通信技术 | 5 |
| 57 | 应用电子技术 | 7 |
| 58 | 电子信息工程技术 | 10 |
| 59 | 智能光电技术应用 | 14 |
| 60 | 大数据技术 | 10 |
| 61 | 云计算技术应用 | 5 |
| 62 | 软件技术 | 5 |
139007 专业组 (不限)
计划数:196
学制:三
学费:5300
| 69 | 建筑工程技术 | 10 |
| 70 | 智能建造技术 | 14 |
| 71 | 工程造价 | 10 |
| 72 | 道路与桥梁工程技术 | 10 |
| 73 | 环境工程技术 | 7 |
| 74 | 国土空间规划与测绘 | 2 |
| 75 | 服装设计与工艺 | 3 |
| 76 | 应用化工技术 | 13 |
| 77 | 市场营销 | 3 |
| 78 | 电子商务 | 5 |
| 79 | 大数据与会计 | 11 |
| 80 | 金融服务与管理 | 5 |
| 81 | 大数据与财务管理 | 5 |
| 82 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 83 | 商务英语 | 10 |
| 84 | 应用英语 | 5 |
| 85 | 商务日语 | 5 |
| 86 | 新闻采编与制作 | 3 |
| 87 | 传播与策划 | 7 |
| 88 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 |
| 89 | 学前教育 (师范) | 39 |
| 90 | 人力资源管理 | 3 |
| 91 | 现代农业技术 | 6 |
| 92 | 园艺技术 | 8 |
| 93 | 风景园林设计 | 3 |
分段培养项目
1