| 2026年高考外省招生专业及计划 | |||||||
| 省份 | 我院在外省招生代码 | 合计 | 招生专业 | 招生计划数 | 类别 | 学费 | 备注 |
| 河南省 | 7715 | 35 | 临床医学 | 20 | 历史类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | |
| 临床医学 | 15 | 物理类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | ||||
| 四川省 | 3487 | 20 | 护理 | 10 | 历史类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | |
| 临床医学 | 5 | 4900元/年 | |||||
| 临床医学 | 5 | 物理类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | ||||
| 贵州省 | 2345 | 20 | 临床医学 | 5 | 历史类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | |
| 康复治疗技术 | 10 | 4900元/年 | |||||
| 临床医学 | 5 | 物理类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | ||||
| 江西省 | 6398 | 20 | 康复治疗技术 | 10 | 历史类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | |
| 护理 | 5 | 4900元/年 | |||||
| 护理 | 5 | 物理类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | ||||
| 云南省 | 3454 | 15 | 中药学 | 15 | 历史类,不提选考科目要求 | 4900元/年 | |
| 湖南省 | 3433 | 25 |
考试信息招生动态安徽 六安市
2026年高考招生计划(河南、河北、山东、江西、湖南、浙江、云南、贵州、四川)-皖西卫生职业学院 招生网
2026-06-23皖西卫生职业学院190 阅读查看原文