西安文理学院2026年在陕西省进行分专业招生,涵盖公费师范生、中外合作办学、职业单招及普通类等多个批次,计划共-olds且分类清晰。以下为具体招生计划详情。
2026年延安市公费师范生招生计划表
| 序号 |
定向县(市、区) |
科类 |
招生计划数 |
专业组代码 |
| 1 | 宝塔区 | 历史 | 5 | 141 |
| 2 | 子长市 | 历史 | 1 | 142 |
| 3 | 吴起县 | 历史 | 1 | 143 |
| 4 | 洛川县 | 历史 | 6 | 144 |
| 5 | 黄陵县 | 历史 | 6 | 145 |
| 6 | 宜川县 | 历史 | 3 | 146 |
| 7 | 安塞区 | 物理 | 2 | 147 |
| 8 | 子长市 | 物理 | 1 | 148 |
| 9 | 延川县 | 物理 | 2 | 149 |
| 10 | 延长县 | 物理 | 1 | 150 |
| 11 | 吴起县 | 物理 | 1 | 151 |
| 12 | 甘泉县 | 物理 | 1 | 152 |
| 13 | 洛川县 | 物理 | 2 | 153 |
| 14 | 黄陵县 | 物理 | 2 | 154 |
| 15 | 宜川县 | 物理 | 1 | 155 |
| 16 | 黄龙县 | 物理 | 1 | 156 |
| 合计 | | | 36 | |
2026年宝鸡市公费师范生招生计划表
| 序号 |
县区 |
科类 |
招生计划 |
专业组代码 |
| 1 | 金台区 | 历史 | 3 | 157 |
| 2 | 渭滨区 | 历史 | 3 | 158 |
| 3 | 陈仓区 | 历史 | 2 | 159 |
| 4 | 高新区 | 历史 | 2 | 160 |
| 5 | 凤翔区 | 历史 | 2 | 161 |
| 6 | 岐山县 | 历史 | 2 | 162 |
| 7 | 扶风县 | 历史 | 2 | 163 |
| 8 | 眉县 | 历史 | 2 | 164 |
| 9 | 陇县 | 历史 | 1 | 165 |
| 10 | 麟游县 | 历史 | 1 | 166 |
| 11 | 金台区 | 物理 | 2 | 167 |
| 12 | 渭滨区 | 物理 | 2 | 168 |
| 13 | 陈仓区 | 物理 | 3 | 169 |
| 14 | 高新区 | 物理 | 3 | 170 |
| 15 | 凤翔区 | 物理 | 2 | 171 |
| 16 | 岐山县 | 物理 | 2 | 172 |
| 17 | 扶风县 | 物理 | 2 | 173 |
| 18 | 眉县 | 物理 | 2 | 174 |
| 19 | 陇县 | 物理 | 1 | 175 |
| 20 | 麟游县 | 物理 | 1 | 176 |
| 合计 | | | 40 | |
2026中外合作办学及ICC项目招生计划表
| 序号 |
专业名称 |
科类 |
招生计划数 |
专业组代码 |
| 1 | 软件工程 | 物理 | 70 | 501 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 70 | 501 |
| 3 | 会计学 | 历史 | 20 | 177 |
| 4 | 会计学 | 物理 | 20 | 178 |
| 5 | 音乐学 | 历史 | 60 | 133 |
| 6 | 体育教育 | 历史 | 10 | 134 |
| 7 | 体育教育 | 物理 | 30 | 135 |
| 合计 | | | 280 | |
2026年陕西职业教育单招本科招生计划表
| 序号 |
专业名称 |
科类 |
招生计划数 |
专业组代码 |
| 1 | 环境生态工程 | 职教单招 | 30 | 137 |
| 2 | 旅游管理 | 职教单招 | 40 | 138 |
| 3 | 学前教育 | 职教单招 | 60 | 139 |
| 4 | 养老服务管理 | 职教单招 | 40 | 140 |
| 合计 | | | 170 | |
2026年陕西省普通类分专业招生计划表
| 序号 |
专业名称 |
科类 |
招生计划数 |
专业组代码 |
| 1 | 汉语言文学 | 历史 | 101 | 101 |
| 2 | 会计学 | 历史 | 21 | 102 |
| 3 | 文物与博物馆学 | 历史 | 80 | 103 |
| 4 | 汉语国际教育 | 历史 | 32 | 104 |
| 5 | 广告学 | 历史 | 40 | 105 |
| 6 | 旅游管理 | 历史 | 14 | 106 |
| 7 | 学前教育 | 历史 | 68 | 107 |
| 8 | 英语 | 历史 | 63 | 108 |
| 9 | 日语 | 历史 | 15 | |
| 10 | 养老服务管理 | 历史 | 30 | 109 |
| 11 | 社会工作 | 历史 | 17 | |
| 12 | 思想政治教育 | 历史 | 11 | 110 |
| 13 | 数学与应用数学 | 物理 | 22 | 111 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 51 | 112 |
| 15 | 人工智能 | 物理 | 72 | |
| 16 | 软件工程 | 物理 | 39 | |
| 17 | 物联网工程 | 物理 | 53 | 113 |
| 18 | 电子信息工程 | 物理 | 45 | |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 62 | 114 |
| 20 | 自动化 | 物理 | 66 | |
| 21 | 机器人工程 | 物理 | 31 | |
| 22 | 智能感知工程 | 物理 | 55 | |
| 23 | 物理学 | 物理 | 26 | 115 |
| 24 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 66 | |
| 25 | 智能材料与结构 | 物理 | 64 | 116 |
| 26 | 化学 | 物理 | 51 | 117 |
| 27 | 应用化学 | 物理 | 50 | |
| 28 | 食品安全与检测 | 物理 | 49 | |
| 29 | 生物科学 | 物理 | 37 | 118 |
| 30 | 生物制药 | 物理 | 53 | |
| 31 | 地理空间信息工程 | 物理 | 47 | |
| 32 | 会计学 | 物理 | 20 | 119 |
| 33 | 应用心理学 | 物理 | 35 | 120 |
| 34 | 经济与金融 | 物理 | 55 | 121 |
| 35 | 英语 | 物理 | 50 | 122 |
| 36 | 美术学 | 艺术(历史) | 48 | 123 |
| 37 | 数字媒体艺术 | 艺术(历史) | 60 | 124 |
| 38 | 书法学 | 艺术(历史) | 24 | 125 |
| 39 | 音乐学 | 艺术(历史) | 28 | 126 |
| 40 | 体育教育 | 体育(历史) | 10 | 127 |
| 41 | 美术学 | 艺术(物理) | 5 | 128 |
| 42 | 数字媒体艺术 | 艺术(物理) | 10 | 129 |
| 43 | 书法学 | 艺术(物理) | 5 | 130 |
| 44 | 音乐学 | 艺术(物理) | 5 | 131 |
| 45 | 体育教育 | 体育(物理) | 40 | 132 |
| 合计 | | | 1826 | |
注:最终计划数以陕西省教育厅对外公布为准。