1838 南通大学杏林学院招生计划
专业组 183802 南通大学杏林学院02专业组(不限科目)
以下各专业(除特别注明外)在南通市启东市南海路1号学习:
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 汉语言文学 | 10 | 四年 | 14000 |
| 16 | 广播电视学 | 10 | 四年 | 14000 |
| 17 | 英语 | 15 | 四年 | 14000 |
| 18 | 日语 | 10 | 四年 | 14000 |
| 19 | 经济统计学 | 50 | 四年 | 14000 |
| 20 | 光电信息科学与工程 | 30 | 四年 | 15000 |
| 21 | 应用心理学 | 15 | 四年 | 15000 |
| 22 | 海洋技术 | 15 | 四年 | 15000 |
| 23 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 14000 |
| 24 | 行政管理 | 16 | 四年 | 14000 |
| 25 | 城市管理 | 16 | 四年 | 14000 |
| 26 | 市场营销 | 15 | 四年 | 14000 |
| 27 | 会计学 | 20 | 四年 | 14000 |
| 28 | 物流管理 | 15 | 四年 | 14000 |
| 29 | 国际经济与贸易 | 21 | 四年 | 14000 |
| 30 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 14000 |
| 31 | 电子信息工程 | 65 | 四年 | 15000 |
| 32 | 物联网工程 | 10 | 四年 | 15000 |
| 33 | 集成电路设计与集成系统 | 40 | 四年 | 15000 |
| 34 | 自动化 | 50 | 四年 | 15000 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | 15000 |
| 36 | 软件工程(嵌入式培养) | 105 | 四年 | 17000 |
| 37 | 机械工程 | 50 | 四年 | 15000 |
| 38 | 土木工程 | 20 | 四年 | 15000 |
| 39 | 工程管理 | 25 | 四年 | 14000 |
| 40 | 护理学(南通市崇川区校区) | 15 | 四年 | 16500 |
专业组 183803 南通大学杏林学院03专业组(化学)
以下各专业(除特别注明外)均在南通市启东市南海路1号学习:
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 服装设计与工程 | 50 | 四年 | 15000 |
| 42 | 医学检验技术(南通市崇川区校区) | 60 | 四年 | 16500 |
| 43 | 医学实验技术(南通市崇川区校区) | 60 | 四年 | 16500 |
| 44 | 医学影像技术(南通市崇川区校区) | 50 | 四年 | 16500 |
专业组 183804 南通大学杏林学院04专业组(化学或生物)
以下各专业(除特别注明外)均在南通市崇川区校区学习:
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 临床医学 | 60 | 五年 | 16500 |
| 46 | 药学 | 30 | 四年 | 16500 |