跳至主要内容
医学院校志愿填报智能平台
考试信息招生计划江苏 无锡市

2026年省内地区招生专业及计划表

2026-06-23无锡商业职业技术学院643 阅读查看原文

2026 年江苏省高职与本科分段培养项目(3+2)招生专业及计划表

院校专业组代码:121201(历史类)、121204(物理类)

专业名称 专业代号 专业组代码
121201(历史类)
计划数
专业代号 专业组代码
121204(物理类)
计划数
再选科目 学费(元/生·年)
数字媒体技术(与南京传媒学院分段培养项目) 01 20 35 20 不限 5300

备注:1.以上专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在无锡商业职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭;2.最终招生专业及计划数以省级招生主管部门审核发布为准。


2026 年江苏省普通专科招生专业及计划表(历史类)

院校专业组代码:121202

专业名称 专业代号 专业组代码
121202
计划数
专业代号 专业组代码
121205
计划数
再选科目 学费(元/生·年)
国际经济与贸易 02 25 36 18 不限 4700
工商企业管理 03 19 37 12 不限 4700
市场营销 04 23 38 18 不限 4700
数智营销 05 53 39 37 不限 4700
电子商务 06 45 40 35 不限 4700
跨境电子商务 07 40 41 32 不限 4700
网络营销与直播电商 08 46 42 30 不限 4700
商务数据分析与应用 09 33 43 25 不限 4700
现代物流管理 10 24 44 16 不限 4700
大数据与财务管理 11 46 45 30 不限 4700
大数据与会计 12 110 46 70 不限 4700
大数据与审计 13 29 47 16 不限 4700
智能财务系统应用与运维 14 25 48 15 不限 4700
旅游管理 15 9 49 7 不限 4700
酒店管理与数字化运营 16 16 50 12 不限 4700
烹饪工艺与营养 17 29 51 15 不限 4700
中西面点工艺 18 40 52 24 不限 4700
建筑室内设计 19 28 53 20 不限 5300
工程造价 20 8 54 7 不限 4700
数字媒体技术 21 98 55 90 不限 5300
电气自动化技术 22 70 56 90 不限 5300
物联网应用技术 23 29 57 40 不限 5300
应用电子技术 24 8 58 10 不限 5300
计算机网络技术 25 22 59 31 不限 5300
软件技术 26 33 60 44 不限 5300
云计算技术应用 27 17 61 23 不限 5300
人工智能技术应用 28 24 62 34 不限 5300
机电一体化技术 29 62 63 75 不限 5300
工业机器人技术 30 37 64 53 不限 5300
新能源汽车技术 31 39 65 50 不限 5300
智能网联汽车技术 32 14 66 19 不限 5300
汽车检测与维修技术 33 9 67 12 不限 5300

2026 年江苏省普通专科招生专业及计划表(物理类)

院校专业组代码:121203

专业名称 专业代号 专业组代码
121203
计划数
专业代号 专业组代码
121206
计划数
再选科目 学费(元/生·年)
国际经济与贸易 02 25 36 18 不限 4700
工商企业管理 03 19 37 12 不限 4700
市场营销 04 23 38 18 不限 4700
数智营销 05 53 39 37 不限 4700
电子商务 06 45 40 35 不限 4700
跨境电子商务 07 40 41 32 不限 4700
网络营销与直播电商 08 46 42 30 不限 4700
商务数据分析与应用 09 33 43 25 不限 4700
现代物流管理 10 24 44 16 不限 4700
大数据与财务管理 11 46 45 30 不限 4700
大数据与会计 12 110 46 70 不限 4700
大数据与审计 13 29 47 16 不限 4700
智能财务系统应用与运维 14 25 48 15 不限 4700
旅游管理 15 9 49 7 不限 4700
酒店管理与数字化运营 16 16 50 12 不限 4700
烹饪工艺与营养 17 29 51 15 不限 4700
中西面点工艺 18 40 52 24 不限 4700
建筑室内设计 19 28 53 20 不限 5300
工程造价 20 8 54 7 不限 4700
数字媒体技术 21 98 55 90 不限 5300
电气自动化技术 22 70 56 90 不限 5300
物联网应用技术 23 29 57 40 不限 5300
应用电子技术 24 8 58 10 不限 5300
计算机网络技术 25 22 59 31 不限 5300
软件技术 26 33 60 44 不限 5300
云计算技术应用 27 17 61 23 不限 5300
人工智能技术应用 28 24 62 34 不限 5300
机电一体化技术 29 62 63 75 不限 5300
工业机器人技术 30 37 64 53 不限 5300
新能源汽车技术 31 39 65 50 不限 5300
智能网联汽车技术 32 14 66 19 不限 5300
汽车检测与维修技术 33 9 67 12 不限 5300
大数据与会计(中外合作办学) 34 18 68 12 不限 12000

2026 年江苏省普通专科中外合作办学招生专业及计划表(历史类)

院校专业组代码:121207

专业名称 专业代号 专业组代码
121207
计划数
再选科目 学费(元/生·年)
大数据与会计(中外合作办学) 34 18 不限 12000

2026 年江苏省普通专科中外合作办学招生专业及计划表(物理类)

院校专业组代码:121206

专业名称 专业代号 专业组代码
121206
计划数
再选科目 学费(元/生·年)
大数据与会计(中外合作办学) 34 18 不限 12000

2026 年江苏省艺术类普通专科招生专业及计划表

院校专业组代码:121207(艺术类)

专业名称 专业代号 专业组代码
121207
计划数
再选科目 学费(元/生·年)
视觉传达设计(美术与设计) 69 35 不限 6800
室内艺术设计(美术与设计) 70 10 不限 6800
2026年省内地区招生专业及计划表 | 高考志愿填报