| 序号 | 专业名称 | 文最低分 | 理最低分 | 对口最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水文与工程地质 | 289 | 302 | 230 |
| 2 | 建筑工程技术 | 289 | 308 | |
| 3 | 工程造价 | 306 | 326 | |
| 4 | 地质调查与矿产普查 | 289 | 302 | |
| 5 | 宝玉石鉴定与加工 | 289 | 301 | |
| 6 | 工程测量技术 | 289 | 304 | 229 |
| 7 | 摄影测量与遥感技术 | 290 | 302 | |
| 8 | 计算机应用技术 | 297 | 314 | 340 |
| 9 | 数字媒体技术 | 302 | 305 | 273 |
| 10 | 汽车制造与试验技术 | 292 | 305 | 287 |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 289 | 301 | |
| 12 | 大数据与会计 | 311 | 314 | |
| 13 | 大数据与财务管理 | 296 | 302 | 276 |
| 14 | 电子商务 | 289 | 302 | |
| 15 | 跨境电子商务 | 290 | 302 | 340 |
| 16 | 酒店管理与数字化运营 | 289 | 302 | 279 |
| 17 | 环境艺术设计 | 54 | 48 | 387 |
| 18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 289 | 301 | 165 |
重要公告河南地矿职业学院河南 / 郑州市
河南地矿职业学院2023年招生计划及2022年录取分数
2023-06-25河南地矿职业学院871 阅读查看原文