3+2 高职与本科分段培养项目招生专业及计划表
(招生代码:1461)
| 序号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业代码 | 科目组 | 科目组代码 | 计划数 | 学费(元/年) | 合作学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子商务 | 08 | 530701 | 市场营销 | 19 | 40 | 4700 | 无锡太湖学院 |
2023 年中职职教高考招生专业及计划数
(招生代码:1212)
| 序号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业代码 | 科目组 | 科目组代码 | 计划数 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机电一体化技术 | 01 | 460301 | 机电一体化 | 13 | 45 | 5300 |
| 2 | 建筑智能化工程技术 | 02 | 440404 | 机电一体化 | 13 | 43 | 5300 |
| 3 | 数字媒体技术 | 03 | 510204 | 计算机应用 | 15 | 45 | 5300 |
| 4 | 计算机网络技术 | 04 | 510202 | 计算机应用 | 15 | 45 | 5300 |
| 5 | 物联网应用技术 | 05 | 510102 | 计算机应用 | 15 | 45 | 5300 |
| 6 | 大数据与会计 | 06 | 530302 | 财会 | 18 | 50 | 4700 |
| 7 | 金融服务与管理 | 07 | 530201 | 财会 | 18 | 45 | 4700 |
| 8 | 市场营销 | 09 | 530605 | 市场营销 | 19 | 50 | 4700 |
| 9 | 连锁经营与管理 | 10 | 530602 | 市场营销 | 19 | 50 | 4700 |
| 10 | 旅游管理 | 11 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 45 | 4700 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 540106 | 旅游管理 | 20 | 45 | 4700 |
| 12 |