| 科类 | 校区 | 专业 | 招生计划数 | 学制 | 招生批次 | |
| 综合改革 | 高密校区 | 合计 | 2479 | 学制 | 常规批 | |
| 化学工程与工艺 | 180 | 四年 | ||||
| 新能源材料与器件 | 90 | 四年 | ||||
| 国际经济与贸易 | 200 | 四年 | ||||
| 计算机科学与技术 | 264 | 四年 | ||||
| 英语 | 175 | 四年 | ||||
| 高分子材料与工程 | 200 | 四年 | ||||
| 机械工程 | 210 | 四年 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 60 | 四年 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 210 | 四年 | ||||
| 财务管理 | 210 | 四年 | ||||
| 自动化 | 210 | 四年 | ||||
| 法学 | 150 | 四年 | ||||
| 社会工作 | 120 | 四年 | ||||
| 环境设计(虚拟现实) | 100 | 四年 | 艺术本科批 | |||
| 视觉传达设计 | 100 | 四年 | ||||
考试信息招生计划山东 青岛市
2026年高密校区招生计划-青岛科技大学-本科招生信息网
2026-06-25青岛科技大学615 阅读查看原文