| ◎"3+3"高考省份专科招生计划 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 层次 | 选科要求 | 专业 | 浙江 | 山东 | 学费
(元/年) |
| 普通专科 | 不限 | 装配化装修技术 | 5 | 7 | 13000 |
| 智慧城市管理技术 | 3 | 3 | 13000 | ||
| 工程造价 | 3 | 3 | 13000 | ||
| 机电一体化技术 | 3 | 3 | 13000 | ||
| 生物制药技术 | 3 | 5 | 13000 | ||
| 药品经营与管理 | 3 | 4 | 13000 | ||
| 空中乘务 | 5 | 5 | 20000 | ||
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 13000 | ||
| 护理 | 6 | 6 | 13000 | ||
| 证券实务 | 4 | 3 | 13000 | ||
| 大数据与财务管理 | 3 | 4 | 13000 | ||
| 旅游管理 | 2 | 2 | 13000 | ||
| 普通专科合计 | 50 | ||||
| 艺术专科 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 7 | 14 | 17000 |
| 广告艺术设计 | 3 | 6 | 17000 | ||
| 艺术专科合计 | 20 | ||||
| 备注:专科学制三年。 |
| ◎新高考 3+1+2 和传统高考(专科) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 层次/科类 | 专业 | 湖北 | 河北 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 新疆 | 学费
(元/年) |
|
| *总计 | 824 | 50 | 50 | 30 | 40 | 154 | 30 | 40 | 40 | |||
普通专科 (历史类) |
装配化装修技术 | 6 | 2 | 13000 | ||||||||
| 智慧城市管理技术 | 9 | 2 | 13000 | |||||||||
| 工程造价 | 18 | 2 | 13000 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 15 | 4 | 13000 | |||||||||
| 生物制药技术 | 15 | 2 | 13000 | |||||||||
| 药品经营与管理 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||||
| 空中乘务 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20000 | |||||
| 计算机网络技术 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||
| 护理 | 86 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13000 | |||
| 证券实务 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||
| 大数据与财务管理 | 54 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13000 | ||
| 旅游管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||
普通专科 (物理类) |
装配化装修技术 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||
| 智慧城市管理技术 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13000 | ||||
| 工程造价 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13000 | ||
| 机电一体化技术 | 95 | 3 | 4 | 2 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 13000 | ||
| 生物制药技术 | 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||
| 药品经营与管理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 13000 | |||||||
| 空中乘务 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20000 | ||||||
| 计算机网络技术 | 136 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 5 | 6 | 13000 | ||
| 护理 | 97 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13000 | ||
| 证券实务 | 16 | 2 | 2 | 13000 | ||||||||
| 大数据与财务管理 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13000 | ||
| 旅游管理 | 10 | 2 | 13000 | |||||||||
| 普通专科合计 | 40 | 42 | 26 | 34 | 107 | 30 | 35 | 40 | ||||
艺术(历史类) |
数字媒体艺术设计 | 44 | 5 | 4 | 2 | 6 | 25 | 3 | 17000 | |||
| 艺术(物理类) | 数字媒体艺术设计 | 10 | 17000 | |||||||||
| 艺术(历史类) | 广告艺术设计 | 26 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 17000 | ||||
| 艺术(物理类) | 广告艺术设计 | 2 | 17000 | |||||||||
| 艺术专科合计 | 10 | 8 | 4 | 6 | 47 | 5 | ||||||
| 备注:专科学制三年。 | ||||||||||||