| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业类别 | 籍贯 | 专业方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 郑竣钰 | 男 | 2446****3305 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 23 | 孙向文 | 男 | 2446****7230 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 24 | 潘在仟 | 男 | 2446****0676 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 25 | 黄守兴 | 男 | 2446****7025 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 26 | 陈毓晖 | 男 | 2446****8219 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 27 | 李业群 | 男 | 2446****9467 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 28 | 王义昌 | 男 | 2446****1380 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 29 | 王志翔 | 男 | 2446****9069 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 30 | 李浩 | 男 | 2446****2200 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 31 | 黄乃伟 | 男 | 2446****6952 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 32 | 王业鑫 | 男 | 2446****3132 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 33 | 羊健茂 | 男 | 2446****2859 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 34 | 韦善良 | 男 | 2446****2405 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 35 | 吴育银 | 男 | 2446****4363 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 36 | 冯加伟 | 男 | 2446****6250 | 体育类 | 海南省 | 休闲体育 (亲水运动方向) |
| 37 | 何俊辉 | 男 |
重要公告海南体育职业技术学院海南
2024年海南体育职业技术学院 招生录取公告(二)
2024-08-08海南体育职业技术学院108 阅读查看原文