| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省份 | 录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单思源 | 男 | 2353xxxxxx1787 | 理工 | 云南省 | 体育保健与康复 | |
| 2 | 李大芳 | 男 | 2353xxxxxx1011 | 理工 | 云南省 | 电子竞技运动与管理 | |
| 3 | 杜国语 | 男 | 2346xxxxxx1651 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 4 | 麦汉宏 | 男 | 2346xxxxxx1652 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 5 | 何国铭 | 男 | 2346xxxxxx1653 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 6 | 周让杰 | 男 | 2346xxxxxx1655 | 对口单招 | 海南省 | 高尔夫球运动与管理 | |
| 7 | 陆海送 | 男 | 2346xxxxxx1656 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 8 | 韦阔 | 男 | 2346xxxxxx1657 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 9 | 韦忠育 | 男 | 2346xxxxxx1658 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 10 | 符列和 | 男 | 2346xxxxxx1659 | 对口单招 | 海南省 | 运动训练 | |
| 11 | 吴启隆 | 男 | 2346xxxxxx1660 | 对口单招 | 海南省 | 高尔夫球运动与管理 | |
| 12 | 王志师 | 男 | 2346xxxxxx1661 | 对口单招 | 海南省 |
重要公告海南体育职业技术学院海南
2023年海南体育职业技术学院 招生录取公告(十二)
2023-08-18海南体育职业技术学院683 阅读查看原文