| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | ||
2 | 080803T | 机器人工程 | 2年 | ||
3 | 080701 | 电子信息工程 | 2年 | ||
4 | 080703 | 通信工程 | 2年 | ||
5 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2年 | ||
6 | 080905 | 物联网工程 | 2年 | ||
7 | 130310 | 动画 | 2年 | 是 | 是 |
8 | 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | 是 |
9 | 082801 | 建筑学 | 3年 | ||
10 | 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | |
11 | 081001 | 土木工程 | 2年 | ||
12 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2年 | ||
13 | 100501K | 中医学 | 3年 | ||
14 | 100801 | 中药学 | 2年 | ||
15 | 101101K | 护理学 | 2年 |
考试信息通知公告河南 南阳市
南阳理工学院2027年专升本招生专业信息表-南阳理工学院招生信息网
2026-10-28南阳理工学院967 阅读查看原文