| 1 | 商务英语 | 55 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 报关与国际货运 | 40 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 商务日语 | 25 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 计算机网络技术 | 30 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 软件技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 应用电子技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 物联网应用技术 | 15 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 机电一体化技术 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 模具设计与制造 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 汽车运用技术 | 15 | 三 | 53 |
院校动态无锡商业职业技术学院江苏 / 无锡市
2014年我校面向江苏省普通类招生计划表(文科类)
2014-05-16无锡商业职业技术学院509 阅读查看原文