| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生类型 | 省份 | 录取专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏珍珍 | 女 | 2334xxxxxx0014 | 理工 | 安徽省 | 电子竞技运动与管理 | |
| 2 | 曹磊 | 男 | 2351xxxxxx0621 | 体育类 | 四川省 | 体育保健与康复 | |
| 3 | 张思琴 | 女 | 2351xxxxxx0042 | 体育类 | 四川省 | 体育保健与康复 | |
| 4 | 占瑜 | 男 | 2351xxxxxx0322 | 体育类 | 四川省 | 运动训练 | |
| 5 | 余思敏 | 女 | 2351xxxxxx0299 | 体育类 | 四川省 | 休闲体育 (亲水运动方向) | |
| 6 | 杨雪莲 | 女 | 2351xxxxxx0037 | 体育类 | 四川省 | 社会体育 | |
| 7 | 李济帆 | 男 | 2351xxxxxx0217 | 体育类 | 四川省 | 社会体育 | |
| 8 | 刘宝骏 | 男 | 2351xxxxxx0257 | 体育类 | 四川省 | 运动训练 | |
| 9 | 余杨 | 男 | 2351xxxxxx0134 | 体育类 | 四川省 | 社会体育 | |
| 10 | 徐鹏轩 | 男 | 2313xxxxxx0016 | 体育类 | 河北省 | 社会体育 | |
| 11 | 赵慧强 | 男 | 2313xxxxxx0002 | 体育类 | 河北省 | 电子竞技运动与管理 | |
| 12 | 蒋德阳 | 男 | 2313xxxxxx0051 | 体育类 |
重要公告海南体育职业技术学院海南
2023年海南体育职业技术学院 招生录取公告(七)
2023-08-07海南体育职业技术学院490 阅读查看原文