| 序号 | 地市 | 合计 | 历史类 | 物理类 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | 汉语言文学 | 历史学 | 小学教育 | 思想政治教育 | 小计 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 小学教育 | 英语 | |||
| 总计 | 250 | 129 | 62 | 26 | 9 | 32 | 121 | 15 | 17 | 28 | 20 | 41 | |
| 1 | 太原市 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2 | 大同市 | 38 | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | 忻州市 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 4 | 朔州市 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 吕梁市 | 20 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 晋中市 | 25 | 12 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 7 | 阳泉市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 长治市 | 53 | 37 | 15 | 10 | 12 | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||
| 9 | 晋城市 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | 临汾市 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 11 | 运城市 | 40 | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 |
考试信息招生信息山西
山西省2015年高职高专院校录取结果统计表
2026-06-03忻州师范学院484 阅读查看原文