| 二级学院 | 招生专业 | 计划数(人) | 录取数(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物联网与人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 8 | 8 | 456 | 443 | 446 |
| 物联网应用技术 | 10 | 10 | 470 | 449 | 454 | |
| 计算机网络技术 | 5 | 5 | 474 | 449 | 458 | |
| 软件技术 | 5 | 5 | 484 | 450 | 458 | |
| 大数据技术 | 5 | 5 | 450 | 448 | 448 | |
| 智能产品开发与应用 | 10 | 10 | 444 | 437 | 439 | |
| 智能光电技术应用 | 5 | 5 | 441 | 438 | 439 | |
| 信息安全技术应用 | 5 | 5 | 454 | 442 | 448 | |
| 人工智能技术应用 | 8 | 8 | 489 | 452 | 461 | |
| 现代通信技术 | 8 | 8 | 450 | 438 | 442 | |
| 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | 458 |
二级学院招生专业计划及录取分数线统计表(单位:人数):
物联网与人工智能学院:电子信息工程技术(计划8,录取8,最高456,最低443,平均446);
物联网应用技术:招生10,录取10,最高470,最低449,平均454;
计算机网络技术:招生5,录取5,最高474,最低449,平均458;
软件技术:招